Motor Starters:
2828 termék találhatóTalálja meg a(z) Motor Starters széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Motor Starters termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Siemens, Schneider Electric, Abb, Phoenix Contact & Eaton Moeller
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 85 851,900 Ft | Végösszeg:85 851,90 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 2.2kW | Three Phase | 3 Pole | 6.3A | 0VAC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 184 270,950 Ft | Végösszeg:184 270,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 37kW | Three Phase | - | 75A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 808 380,000 Ft | Végösszeg:808 380,00 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 75kW | Three Phase | - | 150A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 271 953,450 Ft | Végösszeg:271 953,45 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 45kW | Three Phase | - | 90A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 81 664,200 Ft | Végösszeg:81 664,20 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 4kW | Three Phase | 3 Pole | 10A | 0VAC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 64 974,150 Ft | Végösszeg:64 974,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 90W | Three Phase | 3 Pole | 400mA | 0VAC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 148 149,000 Ft | Végösszeg:148 149,00 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 30A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ 180 674,550 Ft | Végösszeg:180 674,55 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 32A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSBT Series | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+ 163 425,600 Ft | Végösszeg:163 425,60 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | 220VAC | 400VAC | IP20 | RSBT Series | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 85 386,150 Ft 5+ 83 677,050 Ft 10+ 81 972,000 Ft 25+ 80 262,900 Ft 50+ 78 553,800 Ft | Végösszeg:85 386,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
EUROPA | Each | 1+ 22 878,450 Ft 5+ 18 127,800 Ft 10+ 17 799,750 Ft 25+ 17 471,700 Ft | Végösszeg:22 878,45 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | 5.5kW | Single Phase | - | 12A | - | - | IP65 | - | ||||
Each | 1+ 201 698,100 Ft | Végösszeg:201 698,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ 335 125,350 Ft | Végösszeg:335 125,35 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 45A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ 149 254,650 Ft | Végösszeg:149 254,65 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Soft Starter | 4.4kW | Single Phase | - | 32A | 195.5VAC | 264.5VAC | IP20 | RSBS Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 37 490,850 Ft | Végösszeg:37 490,85 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 29 516,400 Ft | Végösszeg:29 516,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 29 516,400 Ft | Végösszeg:29 516,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 31 306,500 Ft | Végösszeg:31 306,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 29 516,400 Ft | Végösszeg:29 516,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 37 721,700 Ft | Végösszeg:37 721,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 35 615,700 Ft | Végösszeg:35 615,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 35 615,700 Ft | Végösszeg:35 615,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 31 306,500 Ft | Végösszeg:31 306,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 44 509,500 Ft | Végösszeg:44 509,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 26 693,550 Ft | Végösszeg:26 693,55 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||













