A(z) "dc-motor" 707 keresési kifejezés találatai
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Csomagolás
Kategóriák
Automation & Process Control
(707)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 120 275,258 Ft | 1-Axis Controller / Driver Module | Single Phase, Two Phase, Three Phase | 5A | 10VDC | 30VDC | - | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 135 452,314 Ft | 1-Axis Controller / Driver Module | Two Phase | 5.5A | 18VDC | 55VDC | TMCM StepRocker | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 45 123,600 Ft | - | - | - | - | - | - | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 120 275,258 Ft | 1-Axis Controller / Driver Module | Single Phase, Two Phase, Three Phase | 5A | 10VDC | 30VDC | - | |||||
4294537 RoHS | SANYO DENKI | Each | 1+ 5 791,347 Ft 5+ 5 674,899 Ft 10+ 5 558,451 Ft 20+ 5 442,003 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+ 32 062,016 Ft 5+ 25 405,072 Ft 10+ 24 896,582 Ft | PWM Control | - | 40A | 6VDC | 24VDC | DCM Series | |||||
Each | 1+ 655,990 Ft 10+ 632,701 Ft 50+ 597,766 Ft 100+ 555,069 Ft | - | - | - | - | - | DC Motors | ||||||
Each | 1+ 885,005 Ft 10+ 834,544 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 82 907,094 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 37 049,872 Ft 5+ 34 538,477 Ft 10+ 33 847,552 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 72 632,499 Ft | - | - | - | - | - | EC45 | ||||||
Each | 1+ 96 314,141 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 150 113,117 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 40 430,746 Ft 5+ 37 690,336 Ft 10+ 36 937,306 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 315,862 Ft 10+ 1 269,283 Ft 50+ 1 199,414 Ft 100+ 1 110,138 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 11 361,443 Ft 5+ 10 561,834 Ft 10+ 10 204,726 Ft 20+ 9 999,002 Ft | - | - | - | - | - | B138F | ||||||
Each | 1+ 90 565,491 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 88 733,376 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 39 452,582 Ft 5+ 36 778,160 Ft 10+ 36 044,538 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 35 427,363 Ft 5+ 33 024,653 Ft 10+ 32 364,781 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 74 798,432 Ft | - | - | - | - | - | DB59 | ||||||
Each | 1+ 84 878,947 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 17 211,014 Ft 5+ 16 966,474 Ft 10+ 16 721,933 Ft 20+ 16 256,141 Ft | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||
Each | 1+ 25 424,480 Ft 5+ 23 701,050 Ft 10+ 23 227,494 Ft | - | - | - | - | - | E192 | ||||||
147874 | Each | 1+ 20 494,848 Ft 5+ 19 105,235 Ft 10+ 18 724,838 Ft | - | - | - | - | - | 9904 120 52 | |||||






















