Hook Up Wire:
6252 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tekercs | 1+ 32 906,441 Ft 5+ 25 252,615 Ft 10+ 22 871,981 Ft 25+ 20 487,768 Ft | - | PTFE | Red | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.1mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 15 010,521 Ft 5+ 12 175,240 Ft 10+ 10 471,208 Ft 25+ 10 263,573 Ft | - | PTFE | Green | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 102 403,040 Ft 5+ 83 082,319 Ft 10+ 81 421,246 Ft 25+ 79 760,172 Ft | - | Silicone Rubber | Black | - | 6AWG | 4116 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 16mm² | 1.5kV | Copper | - | 10mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 6 683,673 Ft 5+ 6 551,217 Ft 10+ 6 415,181 Ft 25+ 6 282,725 Ft | - | PVC | White | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 85 044,104 Ft 5+ 83 343,652 Ft 10+ 81 643,199 Ft 25+ 79 942,747 Ft | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 67 409,517 Ft 5+ 66 059,895 Ft 10+ 64 713,852 Ft 25+ 63 364,230 Ft | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 30 937,496 Ft 5+ 30 318,173 Ft 10+ 29 698,850 Ft 25+ 29 079,528 Ft | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 59 576,696 Ft 5+ 51 267,748 Ft 10+ 41 591,278 Ft 25+ 40 760,741 Ft | - | PTFE | White | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 32 684,487 Ft 5+ 32 029,365 Ft 10+ 31 377,824 Ft 25+ 30 722,702 Ft | - | PVC | Brown | - | 16AWG | 30 x 0.255mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 6 737,372 Ft 5+ 6 601,336 Ft 10+ 6 468,879 Ft 25+ 6 332,843 Ft | - | PVC | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 6 561,957 Ft 5+ 6 429,500 Ft 10+ 6 300,624 Ft 25+ 6 168,168 Ft | - | PVC | Yellow | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.75mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 19 331,460 Ft 5+ 18 944,831 Ft 10+ 18 558,202 Ft 25+ 18 171,572 Ft | - | PTFE | Blue | - | 32AWG | 7 x 40AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 126 796,478 Ft 5+ 124 261,909 Ft 10+ 121 723,760 Ft 25+ 119 189,191 Ft | - | PTFE | White | - | 12AWG | 19 x 0.45mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 3.08mm² | 1kV | Silver Plated Copper | - | 3.175mm | MIL-DTL-16878/5 (TYPE EE), UL 1180 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 66 228,150 Ft 5+ 56 988,428 Ft 10+ 46 237,988 Ft 25+ 45 314,374 Ft | - | Silicone Rubber | Black | - | 13AWG | 651 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 150°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 16 163,249 Ft 5+ 15 841,058 Ft 10+ 15 515,287 Ft 25+ 15 193,096 Ft | - | PTFE | Blue | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 70 892,760 Ft 5+ 69 475,119 Ft 10+ 68 057,479 Ft 25+ 66 639,839 Ft | - | PVC | Green, Yellow | - | 12AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 4mm² | 750V | Copper | - | 4.8mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 17 702,606 Ft 5+ 17 348,195 Ft 10+ 16 993,785 Ft 25+ 16 639,375 Ft | - | PVC | Red | - | - | Solid | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.7mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 61 355,906 Ft 5+ 60 128,000 Ft 10+ 58 900,095 Ft 25+ 57 675,769 Ft | - | PVC | Green, Yellow | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 80°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 28 853,994 Ft 5+ 23 394,647 Ft 10+ 20 129,778 Ft 25+ 19 728,829 Ft | - | PVC | Black | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 8 376,966 Ft 5+ 8 208,711 Ft 10+ 8 040,455 Ft 25+ 7 875,780 Ft | - | PVC | Red | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.324mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 8 652,618 Ft 5+ 6 289,884 Ft 10+ 5 559,585 Ft 25+ 4 825,705 Ft | - | Silicone Rubber | Red | - | - | 256 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 6 561,957 Ft 5+ 6 429,500 Ft 10+ 6 300,624 Ft 25+ 6 168,168 Ft | - | PVC | Red | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 23 820,655 Ft 5+ 23 344,528 Ft 10+ 22 868,401 Ft 25+ 22 392,275 Ft | - | MPPE | Blue | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 15 977,094 Ft 5+ 12 952,078 Ft 10+ 11 147,809 Ft 25+ 10 925,855 Ft | - | TPE | White | - | 20AWG | 129 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 129 198,591 Ft 5+ 126 613,903 Ft 10+ 124 029,215 Ft 25+ 121 448,108 Ft | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 15kV | Copper | - | 2.794mm | UL VW-1 | - | ||||||


















