A(z) "Power" 1873 keresési kifejezés találatai
Találja meg a(z) Multicore Cable széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Multicore Cable termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: PRO Power, Multicomp Pro, PRO Elec, Lapp & Multicomp
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tekercs | 1+ 185 086,333 Ft 5+ 171 376,522 Ft | - | Screened | 2Core | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 10.2mm | - | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 49 168,227 Ft 5+ 43 799,974 Ft | - | Screened | 36Core | 24AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 10.8mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 61 853,296 Ft | - | Screened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 8.8mm | - | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 58 018,275 Ft 5+ 47 953,286 Ft | - | Unscreened | 25Core | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 13.10mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 60 941,120 Ft | - | Screened | 5Core | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 10.5mm | - | 300V | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 42 076,544 Ft 5+ 34 173,606 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 40 419,101 Ft | - | Unscreened | 7Core | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 7.6mm | - | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 127 083,584 Ft | - | Screened | 7Core | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | - | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Tekercs | 1+ 143 281,501 Ft 5+ 132 669,206 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | 1.5mm² | - | 984ft | 300m | Blue | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 85 003,158 Ft | - | Screened | 3Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 9.3mm | - | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 194 751,517 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | - | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | - | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 91 776,550 Ft | - | Screened | 4Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 10.3mm | - | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 37 597,178 Ft 5+ 33 929,066 Ft | - | Unscreened | 4Core | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | - | Copper | Polychloroprene | 10.63mm | - | 750V | Pro Power H07RN-F | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 113 855,091 Ft 5+ 105 420,374 Ft | - | Unscreened | 7Core | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 9.3mm | - | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 177 187,277 Ft | - | Screened | 18Core | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 16.8mm | - | 500V | Pro Power SY Control Cable | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 73 133,226 Ft 5+ 71 669,862 Ft 10+ 70 206,499 Ft 25+ 68 747,018 Ft | RG58 | - | - | 22AWG | - | 50ohm | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.95mm | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 768,557 Ft 10+ 745,267 Ft 25+ 718,096 Ft 50+ 667,635 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | 0.75mm² | - | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | Rubber | 7.7mm | - | 300V | 3183VR | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 27 959,165 Ft 5+ 25 230,400 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 0.88mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 28 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | CB004 | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 22 175,581 Ft 5+ 19 900,963 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 0.63mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 20 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | CB004 | ||||||
1 Metre | 1+ 3 811,731 Ft 10+ 3 683,638 Ft | - | Screened | 4Core | 16AWG | 1.5mm² | - | 656.17ft | - | Orange | 81 x 0.15mm | Copper | WSOR | 9mm | - | 1kV | 155321 Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 19 675,830 Ft 5+ 18 092,138 Ft | - | Screened | 2Core | 24AWG | 0.22mm² | - | 328.08ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 3.2mm | - | - | Pro Power Microphone Cable | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 51 415,674 Ft 5+ 46 396,765 Ft | - | Screened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 7 x 0.53mm | Copper | PVC | 12.1mm | - | 1kV | Pro Power BS5467 SWA | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 721,978 Ft 10+ 694,806 Ft 25+ 671,517 Ft 50+ 624,938 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | - | - | Black | - | Copper | Polychloroprene | 8.1mm | - | 750V | Pro Power H07RN-F | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 23 767,037 Ft 5+ 22 517,162 Ft | - | Screened | 4Core | - | 0.05mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.1mm | Copper | PVC | 4.5mm | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 37 810,666 Ft 5+ 34 123,146 Ft | - | Unscreened | 7Core | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 7.3mm | - | 500V | YY | ||||||


















