RCBO, RCD, GFCI, AFDD Circuit Breakers:
2986 termék találhatóTalálja meg a(z) RCBO, RCD, GFCI, AFDD Circuit Breakers széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) RCBO, RCD, GFCI, AFDD Circuit Breakers termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Siemens, Abb, Schneider Electric, Pro Elec & Crabtree
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
GFCI Type
Product Range
Sensor Output Type
Supply Voltage DC Min
Voltage Rating VAC
GFCI Receptacle Type
Supply Voltage DC Max
Voltage Rating VDC
Current Rating
Current Measuring Range DC
Current Measuring Range AC
No. of Poles
Voltage Rating
Overload Current
Insulation Voltage
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 83 150,550 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti9 iCV40 Series | - | - | 230V | - | - | - | 32A | - | - | 1 Pole | - | - | 400VAC | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 89 881,650 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti9 iCV40 Series | - | - | 230V | - | - | - | 25A | - | - | 1 Pole | - | - | 400VAC | ||||
Each | 10+ 12 992,400 Ft 20+ 12 494,250 Ft | Min.: 10 / Több.: 10 | - | Starbreaker B Curve Series | - | - | 240V | - | - | - | 10A | - | - | 2 Pole | - | - | - | |||||
Each | 1+ 36 328,500 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | SENTRON Series | - | - | 400V | - | - | 60V | 10A | - | - | 2 Pole | - | - | 440V | |||||
Each | 1+ 90 545,850 Ft 5+ 87 010,200 Ft 10+ 82 482,300 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 415V | - | - | - | 40A | - | - | 4 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 84 778,650 Ft 5+ 81 465,750 Ft 10+ 77 229,450 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 415V | - | - | - | 25A | - | - | 4 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 2 739 015,000 Ft 5+ 2 684 340,000 Ft 10+ 2 629 260,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | System pro M compact F200 | - | - | 400V | - | - | - | 125A | - | - | 4 Pole | - | - | 500V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 203 864,850 Ft 5+ 178 378,200 Ft 10+ 147 800,700 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti 9 iC60 Series | - | - | 240V | - | - | - | 16A | - | - | 3 Pole | - | - | 500V | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 132 147,450 Ft 5+ 115 627,500 Ft 10+ 95 806,800 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti9 iCV40 Series | - | - | 230V | - | - | - | 6A | - | - | 1 Pole | - | - | 400VAC | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 182 845,350 Ft 5+ 175 709,250 Ft 10+ 166 568,400 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti 9 iC60 Series | - | - | 240V | - | - | - | 32A | - | - | 3 Pole | - | - | 500V | ||||
Each | 1+ 41 374,800 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | SENTRON Series | - | - | 400V | - | - | 60V | 10A | - | - | 2 Pole | - | - | 440V | |||||
EATON MOELLER | Each | 1+ 34 692,300 Ft 10+ 34 084,800 Ft 20+ 32 886,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | SmartWire-DT | - | - | 690V | - | - | - | 32A | - | - | 3 Pole | - | - | - | ||||
EATON MOELLER | Each | 1+ 91 473,300 Ft 5+ 87 937,650 Ft 10+ 80 558,550 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | SmartWire-DT | - | - | 690V | - | - | - | 32A | - | - | 3 Pole | - | - | - | ||||
Each | 1+ 126 493,650 Ft 5+ 121 556,700 Ft 10+ 115 230,600 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 415V | - | - | - | 63A | - | - | 4 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 86 637,600 Ft 5+ 83 255,850 Ft 10+ 78 926,400 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 240V | - | - | - | 16A | - | - | 2 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 60 721,650 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 240V | - | - | - | 40A | - | - | 2 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 60 511,050 Ft 5+ 59 300,100 Ft 10+ 58 089,150 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | iID | - | - | 240V | - | - | - | 25A | - | - | 2 Pole | - | 1.5kA | 500V | |||||
Each | 1+ 1 109 295,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | System pro M compact F200 | - | - | 400V | - | - | - | 80A | - | - | 4 Pole | - | - | 500V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 100 107,900 Ft 5+ 96 199,650 Ft 10+ 91 193,850 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti 9 iID Series | - | - | 240V | - | - | - | 25A | - | - | 2 Pole | - | - | 500V | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 114 999,750 Ft 5+ 110 228,850 Ft 10+ 104 064,750 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti9 iCV40 Series | - | - | 230V | - | - | - | 10A | - | - | 1 Pole | - | - | 400VAC | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 125 193,600 Ft 5+ 109 544,400 Ft 10+ 90 764,550 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | Acti9 iCV40 Series | - | - | 230V | - | - | - | 16A | - | - | 1 Pole | - | - | 400VAC | ||||
Each | 1+ 251 910,000 Ft 5+ 246 871,800 Ft 10+ 241 833,600 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | F200 | - | - | 230V | - | - | - | 40A | - | - | 2 Pole | - | - | 500V | |||||
Each | 1+ 1 394 820,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | System pro M compact F200 | - | - | 400V | - | - | - | 125A | - | - | 4 Pole | - | - | 500V | |||||
Each | 1+ 1 534 140,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | System pro M compact F200 | - | - | 400V | - | - | - | 125A | - | - | 4 Pole | - | - | 500V | |||||
Each | 1+ 79 157,250 Ft 5+ 77 853,150 Ft 10+ 76 549,050 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | System pro M compact F200 | - | - | 415V | - | - | - | 25A | - | - | 2 Pole | - | - | 500V | |||||












