SLIVER 2.0 Series Card Edge Connectors:
56 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Card Edge Connector Type
Card Thickness
No. of Contacts
Connector Mounting
Connector Body Orientation
Contact Termination Type
Contact Material
Contact Plating - Mating Side
Connector Body Material
Product Range
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 10+ 7 731,450 Ft 30+ 7 269,750 Ft | Min.: 10 / Több.: 10 | Dual Side | 1.93mm | 140 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount Straddle | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 350+ 3 078,000 Ft 1050+ 2 891,700 Ft | Min.: 350 / Több.: 350 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.38µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 8+ 7 731,450 Ft 24+ 7 269,750 Ft | Min.: 8 / Több.: 8 | Dual Side | 2.36mm | 140 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount Straddle | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 300+ 2 106,000 Ft 900+ 2 065,500 Ft | Min.: 300 / Több.: 300 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | Surface Mount | Straight | Solder | Copper Alloy | 30µ" Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | Sliver 2.0 Series | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 8+ 7 731,450 Ft 24+ 7 269,750 Ft | Min.: 8 / Több.: 8 | Dual Side | 1.93mm | 140 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount Straddle | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 2000+ 3 252,150 Ft | Min.: 2000 / Több.: 2000 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256738 RoHS | Each | 1152+ 3 450,600 Ft | Min.: 1152 / Több.: 1152 | Dual Side | 1.57mm | 168 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256790 RoHS | Each | 1200+ 2 592,000 Ft | Min.: 1200 / Több.: 1200 | Dual Side | 1.57mm | 84 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256675 RoHS | Each | 1050+ 3 879,900 Ft | Min.: 1050 / Több.: 1050 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256781 RoHS | Each | 1400+ 1 858,950 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256747 RoHS | Each | 1050+ 4 102,650 Ft | Min.: 1050 / Több.: 1050 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.38µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256671 RoHS | Each | 1400+ 1 652,400 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256780 RoHS | Each | 2100+ 1 368,900 Ft | Min.: 2100 / Több.: 2100 | Dual Side | 1.57mm | 28 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
Each | 900+ 3 616,650 Ft | Min.: 900 / Több.: 900 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | |||||
4256783 RoHS | Each | 1050+ 4 353,750 Ft | Min.: 1050 / Több.: 1050 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256714 RoHS | Each | 2100+ 1 782,000 Ft | Min.: 2100 / Több.: 2100 | Dual Side | 1.57mm | 28 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.38µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256713 RoHS | Each | 2100+ 1 636,200 Ft | Min.: 2100 / Több.: 2100 | Dual Side | 1.57mm | 28 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256715 RoHS | Each | 2100+ 1 636,200 Ft | Min.: 2100 / Több.: 2100 | Dual Side | 1.57mm | 28 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256743 RoHS | Each | 3150+ 3 879,900 Ft | Min.: 3150 / Több.: 3150 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256744 RoHS | Each | 2100+ 4 353,750 Ft | Min.: 2100 / Több.: 2100 | Dual Side | 1.57mm | 140 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256739 RoHS | Each | 1400+ 1 858,950 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256762 RoHS | Each | 1400+ 2 401,650 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 84 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256775 RoHS | Each | 5600+ 1 551,150 Ft | Min.: 5600 / Több.: 5600 | Dual Side | 1.57mm | 84 Contacts | PCB Mount | Straight | Surface Mount | Copper Alloy | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256741 RoHS | Each | 1400+ 1 652,400 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 56 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||
4256673 RoHS | Each | 1400+ 2 401,650 Ft | Min.: 1400 / Több.: 1400 | Dual Side | 1.57mm | 84 Contacts | PCB Mount | Right Angle | Surface Mount | Copper Alloy | Gold Flash over Palladium Nickel Plated Contacts | Copper Alloy Body | SLIVER 2.0 Series | ||||












