Special Application Development Kits:
675 termék találhatóTalálja meg a(z) Special Application Development Kits széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Special Application Development Kits termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Analog Devices, Infineon, Stmicroelectronics, NXP & Rohm
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Connector Type
Silicon Manufacturer
Wireless Charging IC Type
Wireless Power Standard
Silicon Core Number
Kit Application Type
IC Case / Package
Application Sub Type
No. of Pins
Kit Contents
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 35 935,853 Ft | Végösszeg:35 935,85 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX30001G | Medical - Health Platform | - | Biopotential / Bioimpedance Measurement | - | Eval Kit MAX30001G, MAX32630FTHR, USB A to Micro-USB Cable, Three (3) ECG cables | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 23 786,445 Ft | Végösszeg:23 786,44 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX40200 | - | - | Ideal Diode Current-switch | - | Eval Board MAX40200 | - | ||||
Each | 1+ 31 083,853 Ft | Végösszeg:31 083,85 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | DS1964S | Memory | - | DeepCover Secure Authenticator | - | Evaluation Board DS1964S | - | |||||
Each | 1+ 49 855,270 Ft | Végösszeg:49 855,27 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX86140, MAX32620 | Data Acquisition | - | Pulse Oximeter & Heart Rate Monitor | - | Eval Board MAX86140, Data Acquisition EVSYS Micro-PCB MAX32620UCBLEEK#, Sensor PCB MAX86140OSBEK# | - | |||||
Each | 1+ 38 552,051 Ft | Végösszeg:38 552,05 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | DS9092 | RFID, Access Control, Inventory Monitoring | - | RFID | - | iButton Starter Kit/RTC/512b EEPROM/64Kb Memory/SL No, 5 Fobs, 2 Blue Dot Receptor, USB-Wire Adapter | - | |||||
Each | 1+ 20 518,138 Ft | Végösszeg:20 518,14 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX4983E | Switch | - | USB 2.0 Switch | - | Evaluation Kit MAX4983E | - | |||||
2981507 RoHS | Each | 1+ 15 891,270 Ft | Végösszeg:15 891,27 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Infineon | - | - | 1EDN7550B, 1EDN8550B | Power Management | - | MOSFET Gate Driver | - | Evaluation Kit 1EDN7550B /1EDN8550B | - | ||||
3499909 | ANALOG DEVICES | Each | 1+ 27 598,176 Ft | Végösszeg:27 598,18 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | DS28S60Q+ | Security | - | DeepCover Secure Authenticator | - | Eval Kit 5x DS28S60Q+, DS9121EQ+ Skt Brd (12TDFN), DS9482P# USB to I2C/SPI/1-Wire Adapter, USB Cable | - | |||
3812672 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 11 419,667 Ft | Végösszeg:11 419,67 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | Interface | - | USB 3.1 Type C 60W Filter Stick | - | USB 3.1 Type C 60W Filter Stick Board | - | |||
Each | 1+ 33 564,195 Ft | Végösszeg:33 564,20 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Infineon | - | - | 1EDN8550B, 1EDN7550B | Power Management | - | Half-Bridge Buck Converter | - | Eval Board 1EDN8550B/1EDN7550B | - | |||||
Each | 1+ 36 778,160 Ft | Végösszeg:36 778,16 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX14808 | Drivers | - | High Voltage / Frequency Pulse Driver | - | Evaluation Kit MAX14808, MAXINT1 Controller Interface Board, Software | - | |||||
Each | 1+ 106 208,339 Ft | Végösszeg:106 208,34 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | NXP | Transmitter | WPC 1.2 Compliant | NXQ1TXH5 | Power Management | HVQFN | Wireless Charger | 32Pins | Demo Board NXQ1TXH5 | - | |||||
Each | 1+ 51 869,821 Ft | Végösszeg:51 869,82 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX34417ENE+ | Power Management | - | Current and Voltage Monitor | - | Eval Board MAX34417ENE+, Micro-USB Cable | - | |||||
Each | 1+ 240 779,530 Ft | Végösszeg:240 779,53 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX16602, MAX20790 | Power Management | - | Intel VR13.HC / AI Core Server CPUs | - | Evaluation Kit MAX16602, MAX20790 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 35 303,152 Ft | Végösszeg:35 303,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | DS28E40G/V+ | Security | - | DeepCover Secure Authenticator | - | Eval Kit 5x DS28E40G/V+, DS9121CQ+ Socket Board (10 TDFN), DS9481P-300# USB-to-I2C/1-Wire, USB Cable | - | ||||
Each | 1+ 194 343,949 Ft | Végösszeg:194 343,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Atmel | - | - | ATSAM4CMS32 | Power Measuring | - | Energy Meter | - | Demo Board ATSAM4CMS32, Metrology Library Software | - | |||||
Each | 1+ 23 662,234 Ft | Végösszeg:23 662,23 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX17525 | Power Management | - | Undervoltage, Overvoltage and Overcurrent Protection | - | Eval Board MAX17525 | - | |||||
Each | 1+ 26 771,395 Ft | Végösszeg:26 771,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX40203 | Switch | - | Ideal Diode Current-switch | - | Eval Kit MAX40203 | - | |||||
Each | 1+ 48 745,133 Ft | Végösszeg:48 745,13 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | MAX77950 | Wireless Development | - | Wireless Power Receiver | - | Eval Board MAX77950, Planar Coil, S/W | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 12 681,187 Ft | Végösszeg:12 681,19 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | STMicroelectronics | - | - | STGAP2SCM | Power Management | - | Isolated Gate Driver | - | Demo Board STGAP2SCM | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 23 460,390 Ft | Végösszeg:23 460,39 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Analog Devices | - | - | DS28C39, DS2476 | Security | - | DeepCover Secure Authenticator | - | Eval Kit 5x DS28C39/DS2476, DS9121AQ+/DS9121BQ+ Skt Brds, DS9481P-300# USB-1W/I2C Adapter, USB Cable | - | ||||
Each | 1+ 26 557,907 Ft | Végösszeg:26 557,91 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Infineon | - | - | 1EDI60I12AF/IKW50N65F5 | Power Management | - | Isolated Gate Driver | - | Evaluation Board 1EDI60I12AF/IKW50N65F5 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 48 516,118 Ft | Végösszeg:48 516,12 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | STMicroelectronics | - | - | MASTERGAN3 | Power Management | - | Half Bridge Driver | - | Demonstration Board MASTERGAN3 | MasterGaN Series | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 32 089,187 Ft | Végösszeg:32 089,19 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | STMicroelectronics | - | - | CLT01-38SQ7 | Power Management | - | Current Limiter | - | Evaluation Board CLT01-38SQ7 | - | ||||
Each | 1+ 8 368,730 Ft | Végösszeg:8 368,73 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Infineon | - | - | 1ED44175N01B | Power Management | - | IGBT Gate Driver | - | Evaluation Board 1ED44175N01B | - | |||||
























