330kohm Fixed Network Resistors:
25 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+ 12,555 Ft 100+ 8,870 Ft 500+ 4,820 Ft 1000+ 3,443 Ft 2500+ 3,200 Ft További árak… | Min.: 10 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Újratekercselés Csomagolási lehetőségek | 500+ 15,431 Ft 1000+ 11,624 Ft 2500+ 10,368 Ft 5000+ 10,166 Ft | Min.: 500 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16A-LF Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+ 56,700 Ft 100+ 20,331 Ft 500+ 15,431 Ft 1000+ 11,624 Ft 2500+ 10,368 Ft További árak… | Min.: 10 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16A-LF Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ 162,810 Ft 50+ 78,570 Ft 100+ 64,395 Ft 250+ 58,725 Ft 500+ 55,080 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 2000+ 58,320 Ft | Min.: 2000 / Több.: 2000 | 330kohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5000+ 13,770 Ft | Min.: 5000 / Több.: 5000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16A-LF Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 20000+ 8,424 Ft | Min.: 20000 / Több.: 20000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 31mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | EXB-N8V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Újratekercselés Csomagolási lehetőségek | 500+ 10,085 Ft 1000+ 9,315 Ft 2500+ 8,141 Ft 5000+ 6,966 Ft | Min.: 500 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 5000+ 170,910 Ft | Min.: 5000 / Több.: 5000 | 330kohm | Bussed | 15Resistors | 1506 [3816 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 25mW | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 3.8mm | 1.6mm | 0.45mm | EXB-Q Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 4000+ 72,900 Ft | Min.: 4000 / Több.: 4000 | 330kohm | Bussed | 8Resistors | 2512 [6432 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | - | 6.4mm | 3.1mm | 0.55mm | EXB-A Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+ 20,574 Ft 100+ 13,568 Ft 500+ 10,085 Ft 1000+ 9,315 Ft 2500+ 8,141 Ft További árak… | Min.: 10 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 4000+ 68,850 Ft | Min.: 4000 / Több.: 4000 | 330kohm | Bussed | 8Resistors | 1608 [4021 Metric] | Concave | ± 5% | 25V | 63mW | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 4mm | 2.1mm | 0.55mm | EXB-E Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 10,692 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 2Resistors | 0606 [1616 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 1.6mm | 1.6mm | 0.6mm | EXB-V4V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 5000+ 28,350 Ft | Min.: 5000 / Több.: 5000 | 330kohm | Isolated | 8Resistors | 1506 [3816 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 250mW | 3.8mm | 1.6mm | 0.45mm | EXB-2HV Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+ 54,270 Ft | Min.: 2500 / Több.: 2500 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 2009 [5122 Metric] | Concave | ± 5% | 100V | 100mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | - | 5.08mm | 2.2mm | 0.7mm | EXB-S8V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 15000+ 6,197 Ft | Min.: 15000 / Több.: 15000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 18,954 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 2Resistors | 0302 [0806 Metric] | Convex | ± 5% | 12.5V | 31mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 0.8mm | 0.6mm | 0.35mm | EXB-14V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 12,798 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | EXB-V8V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 10,490 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 2Resistors | 0606 [1616 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 1.6mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-34V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 35,883 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 0502 [1406 Metric] | Flat | ± 5% | 12.5V | 31mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.4mm | 100mW | 1.4mm | 0.6mm | 0.35mm | EXB-18V Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 8,019 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | EXB-28V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 7,533 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 2Resistors | 0404 [1010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.65mm | - | 1mm | 1mm | 0.35mm | EXB-24V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+ 7,412 Ft | Min.: 10000 / Több.: 10000 | 330kohm | Isolated | 2Resistors | 0404 [1010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.65mm | - | 1mm | 1mm | 0.35mm | EXB-U24 Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 5000+ 57,510 Ft | Min.: 5000 / Több.: 5000 | 330kohm | Bussed | 8Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 25V | 50mW | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 0.635mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.55mm | EXB-D Series | -55°C | 125°C | - | |||||
4771834 | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+ 18,347 Ft 100+ 11,219 Ft 500+ 8,667 Ft 1000+ 7,533 Ft 2500+ 6,845 Ft További árak… | Min.: 10 / Több.: 10 | 330kohm | Isolated | 4Resistors | 0603 [1608 Metric] | Flat | ± 5% | 50V | - | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 100mW | 3.2mm | 1.55mm | 0.55mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||











