48V/µs Operational Amplifiers - Op Amps:
9154 termék találhatóTalálja meg a(z) Operational Amplifiers - Op Amps széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Operational Amplifiers - Op Amps termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip, Onsemi & Rohm
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Output Power
Device Type
No. of Amplifiers
No. of Channels
Supply Voltage
No. of Drivers
Gain Bandwidth Product
Gain Bandwidth
Gain dB Max
Input Current Min
Slew Rate Typ
Input Current Max
Differential Output Voltage
Input Voltage Min
Driver Case Style
Supply Voltage Range
Supply Voltage Min
Input Voltage Max
IC Case / Package
Supply Voltage Max
No. of Pins
Output Current Min
Amplifier Type
Load Impedance
Output Resistance
Output Current - Max
On Resistance Max
Rail to Rail
Input Offset Voltage
Input Resistance
Input Bias Current
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 190,700 Ft 10+ 899,100 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 3Channels | - | - | 210MHz | - | - | - | 485V/µs | - | - | - | - | ± 2.25V to ± 5.5V, 4.5V to 11V | - | - | TSSOP | - | 14Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 200µV | - | 6.5µA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 105,300 Ft 25+ 84,240 Ft 100+ 81,810 Ft 3000+ 78,975 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 143,775 Ft 25+ 119,070 Ft 100+ 108,540 Ft 250+ 106,515 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | NSOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 639,900 Ft 10+ 473,850 Ft 50+ 429,300 Ft 100+ 363,285 Ft 250+ 343,035 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 4MHz | - | - | - | 1.3V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | TSSOP | - | 8Pins | - | High Current | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | - | 15nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each | 1+ 154,305 Ft 25+ 129,600 Ft 100+ 115,830 Ft 250+ 113,400 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 413,100 Ft 25+ 347,085 Ft 100+ 311,850 Ft 250+ 296,460 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 1.2MHz | - | - | - | 0.5V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Precision | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 150µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 1 215,000 Ft 25+ 1 012,500 Ft 100+ 923,400 Ft 250+ 878,850 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 1.3MHz | - | - | - | 0.5V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 5.5V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Wideband | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 2µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 105,300 Ft 25+ 84,240 Ft 100+ 76,950 Ft 3000+ 73,305 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 502,200 Ft 10+ 315,090 Ft 100+ 213,030 Ft 500+ 161,190 Ft 1000+ 146,205 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 3MHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Low Power | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 6mV | - | 35nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 396,090 Ft 10+ 313,470 Ft 50+ 287,145 Ft 100+ 240,975 Ft 250+ 229,635 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 10kHz | - | - | - | 0.0045V/µs | - | - | - | - | 2.5V to 10V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Low Power | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 10mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 238,545 Ft 10+ 168,480 Ft 100+ 132,435 Ft 500+ 118,260 Ft 1000+ 113,400 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 4Channels | - | - | 1.3MHz | - | - | - | 0.45V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 6V | - | - | SOIC | - | 14Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 100µV | - | 16nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each | 1+ 1 134,000 Ft 10+ 980,100 Ft 50+ 882,900 Ft 100+ 850,500 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 10kHz | - | - | - | 8V/µs | - | - | - | - | ± 1.35V to ± 10V, 2.7V to 20V | - | - | µMAX | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 3mV | - | 200pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 668,250 Ft 25+ 558,900 Ft 100+ 502,200 Ft 3000+ 494,100 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 10kHz | - | - | - | 9.5V/µs | - | - | - | - | 2.4V to 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Zero Drift | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 9µV | - | 2pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
3117040 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each Csomagolási lehetőségek | 1+ 6 374,700 Ft 10+ 5 070,600 Ft 25+ 4 746,600 Ft 50+ 4 361,850 Ft 100+ 4 033,800 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 100kHz | - | - | - | 0.5V/µs | - | - | - | - | 10V to 36V | - | - | TO-99 | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 700µV | - | 30nA | Through Hole | 0°C | 70°C | - | - | |||
Each | 1+ 2 899,800 Ft 10+ 2 547,450 Ft 25+ 2 361,150 Ft 50+ 2 170,800 Ft 100+ 2 025,000 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 8.5MHz | - | - | - | 10V/µs | - | - | - | - | ± 5V to ± 15V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 30µV | - | 15nA | Surface Mount | 0°C | 75°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 144,180 Ft 25+ 119,475 Ft 100+ 108,945 Ft 3300+ 103,680 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | MCP6002 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 923,400 Ft 10+ 688,500 Ft 100+ 562,950 Ft 500+ 473,850 Ft 1000+ 461,700 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 100kHz | - | - | - | 0.04V/µs | - | - | - | - | 3V to 16V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Low Power | - | - | - | - | - | 1.1mV | - | 1pA | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 915,300 Ft 25+ 761,400 Ft 100+ 724,950 Ft 250+ 688,500 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 4Channels | - | - | 10kHz | - | - | - | 7V/µs | - | - | - | - | 2.5V to 5.5V | - | - | NSOIC | - | 14Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 500µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 1 036,800 Ft 10+ 822,150 Ft 50+ 749,250 Ft 100+ 676,350 Ft 250+ 639,900 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 4Channels | - | - | 4MHz | - | - | - | 1.3V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | SOIC | - | 14Pins | - | High Current | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 900µV | - | 15nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each | 1+ 402,975 Ft 25+ 332,910 Ft 100+ 326,430 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 2Channels | - | - | 14kHz | - | - | - | 0.003V/µs | - | - | - | - | 1.4V to 6V | - | - | DIP | - | 8Pins | - | Unity Gain Stable | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | - | 1pA | Through Hole | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 619,650 Ft 10+ 457,650 Ft 50+ 417,150 Ft 100+ 342,225 Ft 250+ 319,545 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 4Channels | - | - | 25MHz | - | - | - | 15V/µs | - | - | - | - | 3V to 30V | - | - | SOIC | - | 14Pins | - | High Gain | - | - | - | - | - | 2.5mV | - | 100nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 1 020,600 Ft 10+ 761,400 Ft 25+ 716,850 Ft 50+ 660,150 Ft 100+ 575,100 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 4Channels | - | - | 9kHz | - | - | - | 3V/ms | - | - | - | - | 1.5V to 5.5V | - | - | QFN | - | 16Pins | - | Rail to Rail | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 100µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 1 458,000 Ft 10+ 1 101,600 Ft 25+ 1 012,500 Ft 100+ 862,650 Ft 250+ 814,050 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 2MHz | - | - | - | 0.7V/µs | - | - | - | - | 2.5V to 5.5V, ± 1.25V to ± 2.75V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 500µV | - | 0.05nA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 506,250 Ft 10+ 369,360 Ft 50+ 334,530 Ft 100+ 272,970 Ft 250+ 272,160 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 9kHz | - | - | - | 3V/ms | - | - | - | - | 1.5V to 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Rail to Rail | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 100µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 1 506,600 Ft 10+ 1 142,100 Ft 25+ 1 053,000 Ft 100+ 874,800 Ft 250+ 830,250 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 1Channels | - | - | 210MHz | - | - | - | 485V/µs | - | - | - | - | ± 2.25V to ± 5.5V, 4.5V to 11V | - | - | SC-70 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 4mV | - | 6.5µA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||










