RTD Temperature Sensors (RTDs):
2264 termék találhatóTalálja meg a(z) RTD Temperature Sensors (RTDs) széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) RTD Temperature Sensors (RTDs) termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Omega, Labfacility, Endress+hauser, Dwyer & Ist Innovative Sensor Technology
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Length
Thermocouple Type
Accessory Type
Temperature Sensor Type
RTD Type
Thermometer Type
Sensing Temperature Min
External Diameter
For Use With
Outside Diameter
RTD Accuracy
Sensing Temperature Max
Resistance
Measured Temperature Min
Probe/Pocket Body Material
Sensor Body Material
Supply Voltage Min
Measured Temperature Max
Supply Voltage Max
Resistance @ 0°C
Temperature Transmitter Output Type
RTD Element Material
Probe Material
Probe Length - Imperial
Temperature Transmitter Output
Probe Diameter
Probe Length - Metric
Loop Powered
Sensor Mounting
Probe Diameter - Imperial
Probe Length
Operating Temperature Min
Probe Diameter - Metric
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Operating Temperature Max
Cable Termination
Wire Termination
Wire Configuration
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 31 116,150 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 32 229,900 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 31 180,950 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | - | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 32 229,900 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 30 553,200 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 46 052,550 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -200°C | - | - | - | Class A | 600°C | 100ohm | -200°C | - | - | - | 600°C | - | 100ohm | - | Platinum | 316 Stainless Seel | - | - | 3.175mm | - | - | - | - | 152.4mm | - | - | - | - | - | - | - | 3-Wire | PR-17 Series | |||||
Each | 1+ 28 811,700 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPBA-S Series | |||||
Each | 1+ 28 499,850 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPBA-S Series | |||||
Each | 1+ 30 553,200 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 31 132,350 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 30 865,050 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | - | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 32 229,900 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | - | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 29 504,250 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 31 124,250 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 28 305,450 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | - | Class B | 150°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5m | 16.4ft | - | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 30 889,350 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 29 504,250 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 24 069,150 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe with Leads | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | 1m | 3.28ft | - | - | Bare Wire | - | RAA-S4A Series | |||||
Each | 1+ 29 755,350 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 29 427,300 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | - | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 29 755,350 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPPA-S Series | |||||
Each | 1+ 28 763,100 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPBA-S Series | |||||
Each | 1+ 30 865,050 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 30 808,350 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPTA-S Series | |||||
Each | 1+ 29 581,200 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | Probe | - | -75°C | - | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RPBA-S Series | |||||



















