A(z) "UNITRODE" 21 keresési kifejezés találatai
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Csomagolás
Kategóriák
Semiconductors - ICs
(21)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITRODE | Each | 1+ 1 443,307 Ft 10+ 1 421,045 Ft 25+ 1 409,914 Ft 50+ 1 276,343 Ft 100+ 1 135,352 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | Lead Acid | 40V | - | 2A | DIP | 16Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 547,195 Ft 10+ 998,071 Ft 100+ 675,275 Ft 250+ 630,751 Ft 500+ 567,676 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 15V | - | - | DIP | 16Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 215,197 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 15V | - | - | SOIC | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 582,517 Ft 10+ 400,712 Ft 100+ 274,562 Ft 250+ 263,431 Ft 600+ 237,088 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 15V | - | - | DIP | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
1101410 RoHS | UNITRODE | Each | 1+ 593,648 Ft 10+ 408,133 Ft 100+ 278,273 Ft 250+ 267,142 Ft 600+ 171,416 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 15V | - | - | DIP | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | |||
246268 RoHS | UNITRODE | Each | 1+ 1 157,614 Ft 10+ 764,322 Ft 100+ 567,676 Ft 250+ 352,479 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | |||
UNITRODE | Each | 1+ 675,275 Ft 10+ 567,676 Ft 100+ 452,657 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 18Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 476,699 Ft 10+ 1 428,466 Ft 100+ 1 024,043 Ft 250+ 927,575 Ft 900+ 909,024 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | TO-220 | 5Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 2 226,180 Ft 10+ 1 832,888 Ft 100+ 1 502,672 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 20Pins | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 940,487 Ft 10+ 1 625,111 Ft 100+ 1 283,764 Ft 250+ 716,088 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 16Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 354,260 Ft 10+ 871,921 Ft 100+ 586,227 Ft 250+ 545,414 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 16Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 3 335,560 Ft 10+ 2 263,283 Ft 100+ 1 632,532 Ft 250+ 1 521,223 Ft 500+ 1 428,466 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 14Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
1101430 RoHS | UNITRODE | Each | 1+ 1 165,034 Ft 10+ 749,481 Ft 100+ 504,601 Ft 200+ 415,554 Ft 700+ 397,002 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | SOIC | 16Pins | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | - | |||
246256 RoHS | UNITRODE | Each | 1+ 845,948 Ft 10+ 560,255 Ft 100+ 415,554 Ft 250+ 259,721 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | |||
UNITRODE | Each | 1+ 2 626,892 Ft 10+ 2 066,637 Ft 100+ 1 725,290 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 11V | - | - | DIP | 14Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 434,105 Ft 10+ 408,133 Ft 100+ 300,534 Ft 250+ 281,983 Ft 500+ 278,273 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 2 393,144 Ft 10+ 1 662,214 Ft 100+ 1 447,017 Ft 250+ 1 320,867 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | Lead Acid | 40V | - | 2A | DIP | 20Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 500,891 Ft 10+ 374,740 Ft 100+ 296,824 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | - | ||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 291,184 Ft 5+ 1 265,212 Ft 10+ 1 239,240 Ft 20+ 1 213,268 Ft 60+ 1 191,006 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 16Pins | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 2 515,050 Ft 10+ 1 822,500 Ft 100+ 1 360,800 Ft 250+ 1 085,400 Ft 500+ 1 053,000 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | DIP | 18Pins | - | 0°C | 70°C | Through Hole | - | |||||
UNITRODE | Each | 1+ 1 573,167 Ft 10+ 1 469,279 Ft 100+ 1 376,521 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | - | 12V | - | - | SOIC | 20Pins | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | - | ||||









