High Passive Infrared (PIR) Sensors:
25 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Detection Distance
Sensing Range Max
Detection Sensitivity
Supply Voltage Min
Detection Area (Vertical)
Supply Voltage Max
Detection Area (Horizontal)
Beam Angle
Lens Type
Response Time
Lens Colour
No. of Detection Zones
Current Consumption Typ
Output Interface
Product Range
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 3 847,500 Ft 5+ 3 495,150 Ft 10+ 3 410,100 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 3VDC | 45° | 6VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | Black | 188Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 6 909,300 Ft 5+ 6 301,800 Ft 10+ 6 277,500 Ft 50+ 6 249,150 Ft 100+ 6 224,850 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 2.3VDC | 90° | 4VDC | 90° | 90° | Flat Square | - | White | 40Zones | 6µA | Digital | EKMB WL Series | |||||
Each | 1+ 5 354,100 Ft 5+ 4 880,250 Ft 10+ 4 702,050 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 2.3VDC | 90° | 4VDC | 90° | 90° | Flat Square | - | Pearl White | 40Zones | 6µA | - | EKMB WL Series | |||||
Each | 1+ 2 924,100 Ft 10+ 2 543,400 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 3VDC | 90° | 6VDC | 90° | 90° | Low Profile | 30s | White | 32Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 4 540,050 Ft 5+ 4 122,900 Ft 10+ 3 969,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 3VDC | 45° | 6VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | Pearl White | 188Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 5 277,150 Ft 5+ 4 807,350 Ft 10+ 4 637,250 Ft 50+ 4 568,400 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 2.3VDC | 90° | 4VDC | 90° | 90° | Low Profile | - | White | 32Zones | 6µA | - | PaPIRs EKMB (WL) Series | |||||
Each | 1+ 12 749,400 Ft 5+ 11 157,750 Ft 10+ 9 246,150 Ft 50+ 8 286,300 Ft 100+ 7 650,450 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 2.3VDC | 45° | 4VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | Pearl White | 188Zones | 6µA | - | EKMB WL Series | |||||
Each | 1+ 4 981,500 Ft 5+ 4 924,800 Ft 10+ 4 868,100 Ft 50+ 4 807,350 Ft 100+ 4 750,650 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 3VDC | 45° | 6VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | White | 188Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 959,850 Ft 10+ 769,500 Ft 25+ 753,300 Ft 50+ 737,100 Ft 100+ 672,300 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | High | 2VDC | 45° | 15VDC | 38° | 45° | - | - | - | - | - | - | IRA-S Series | |||||
Each | 1+ 7 828,650 Ft 5+ 7 784,100 Ft 10+ 7 739,550 Ft 50+ 7 695,000 Ft 100+ 7 650,450 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 2.3VDC | 45° | 4VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | Black | 188Zones | 6µA | - | EKMB WL Series | |||||
Each | 1+ 3 126,600 Ft 10+ 2 802,600 Ft 25+ 2 717,550 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 3VDC | 90° | 6VDC | 90° | 90° | Low Profile | 30s | Pearl White | 32Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 7 869,150 Ft 5+ 7 816,500 Ft 10+ 7 759,800 Ft 50+ 7 707,150 Ft 100+ 7 650,450 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | 15m | 15m | High | 2.3VDC | 45° | 4VDC | 92° | 92° | Ultra Wide and Long Distance | - | White | 188Zones | 6µA | - | EKMB WL Series | |||||
Each | 1+ 3 730,050 Ft 10+ 3 005,100 Ft 25+ 2 859,300 Ft 50+ 2 758,050 Ft 100+ 2 668,950 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 3VDC | 90° | 6VDC | 90° | 90° | Low Profile | 30s | Black | 32Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 1+ 935,550 Ft 10+ 749,250 Ft 25+ 733,050 Ft 50+ 716,850 Ft 100+ 664,200 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | High | 2VDC | 45° | 15VDC | 38° | 45° | - | - | - | - | - | - | IRA-S Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+ 6 478,184 Ft 5+ 5 936,480 Ft 10+ 5 398,487 Ft 25+ 4 782,577 Ft 50+ 4 734,343 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 17m | - | High | - | 62° | - | 62° | - | High Density Long Distance | - | White | 128Zones | 6µA | - | PaPIRs EKMB (WL) Series | ||||
PANASONIC | Each | 1+ 6 886,317 Ft 10+ 5 168,448 Ft 25+ 5 094,242 Ft 50+ 5 020,036 Ft 100+ 4 444,939 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 17m | - | High | - | 92° | - | 102° | - | Long Distance | - | White | 92Zones | 6µA | - | PaPIRs EKMB (WL) Series | ||||
PANASONIC | Each | 50+ 5 973,750 Ft 100+ 5 848,200 Ft 250+ 5 686,200 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 5m | 5m | High | 2.3VDC | 36° | 4VDC | 150° | 122° | Horizontally Wide | - | White | 16Zones | 6µA | - | PaPIRs EKMB (WL) Series | ||||
Each | 1+ 3 956,850 Ft 5+ 3 580,200 Ft 10+ 3 442,500 Ft 50+ 3 402,000 Ft 100+ 3 361,500 Ft További árak… | Min.: 1 / Több.: 1 | 7m | 7m | High | 3VDC | 90° | 6VDC | 90° | 90° | Flat Square | - | Black | 40Zones | 170µA | - | EKMC VZ Series | |||||
Each | 50+ 6 949,800 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 5m | - | High | - | 35° | - | 122° | - | Horizontally Wide | - | White | 88Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 6 241,050 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 12m | - | High | - | 40° | - | 105° | - | Wall Installation | - | White | 68Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 6 646,050 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 12m | - | High | - | 62° | - | 62° | - | High Density Long Distance | - | White | 128Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 6 646,050 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 2.2m | - | High | - | 90° | - | 90° | - | Standard & Slight Motion | - | White | 48Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 6 646,050 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 2.5m | - | High | - | 97° | - | 97° | - | Slight Motion | - | White | 112Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 6 241,050 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 17m | - | High | - | 92° | - | 102° | - | Long Distance | - | White | 92Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||
Each | 50+ 5 937,300 Ft | Min.: 50 / Több.: 50 | 5m | - | High | - | 82° | - | 94° | - | Standard | - | White | 64Zones | 6µA | Digital | PaPIRs WL Series | |||||




















