-200°C RTD Temperature Sensors (RTDs):
126 termék találhatóA -200°C RTD Temperature Sensors (RTDs) széles választékát találja a Farnell Magyarország-ban. A RTD Temperature Sensors (RTDs) széles skáláját raktározzuk, például -50°C, -30°C, -100°C & -200°C RTD Temperature Sensors (RTDs) a világ vezető gyártóitól, köztük: Omega, Ist Innovative Sensor Technology, Labfacility, Multicomp Pro & Littelfuse.
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Length
RTD Type
Sensing Temperature Min
External Diameter
Outside Diameter
RTD Accuracy
Sensing Temperature Max
Resistance
Measured Temperature Min
Probe/Pocket Body Material
Measured Temperature Max
Resistance @ 0°C
RTD Element Material
Probe Material
Probe Diameter
Probe Length
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Cable Termination
Wire Termination
Wire Configuration
Product Range
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3908575 | Each | 1+ 51 491,700 Ft | Végösszeg:51 491,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Probe | -200°C | - | - | Class A | 260°C | 100ohm | -200°C | - | 260°C | - | Platinum | 304 Stainless Steel | 4.75mm | 2mm | 3.3m | 130" | Spade Lugs | 3-Wire | - | CF-090-RTD Series | ||||
Each | 1+ 34 400,700 Ft | Végösszeg:34 400,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Probe | -200°C | - | - | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | - | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | - | 1m | 3.28ft | - | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 510,650 Ft 10+ 1 283,850 Ft 25+ 1 239,300 Ft 50+ 1 194,750 Ft 100+ 1 154,250 Ft | Végösszeg:1 510,65 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 44 485,200 Ft | Végösszeg:44 485,20 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Probe | -200°C | - | - | Class A | 600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | 316 Stainless Seel | 3.175mm | 152.4mm | - | - | - | - | 3-Wire | PR-17 Series | |||||
Each | 1+ 6 232,950 Ft 10+ 5 977,800 Ft 25+ 5 751,000 Ft 75+ 5 637,600 Ft | Végösszeg:6 232,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class 1/3 DIN | 600°C | - | -200°C | - | 600°C | 1ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | MPFA Series | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 2 004,750 Ft 10+ 1 749,600 Ft 25+ 1 688,850 Ft 50+ 1 632,150 Ft 100+ 1 599,750 Ft | Végösszeg:2 004,75 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 543,050 Ft 10+ 1 308,150 Ft 25+ 1 263,600 Ft 50+ 1 219,050 Ft 100+ 1 174,500 Ft | Végösszeg:1 543,05 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 871,100 Ft 10+ 1 591,650 Ft 25+ 1 534,950 Ft 50+ 1 482,300 Ft 100+ 1 429,650 Ft | Végösszeg:1 871,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 1kohm | -200°C | - | 600°C | 1ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 9 489,150 Ft 10+ 8 926,200 Ft 25+ 8 359,200 Ft 50+ 7 472,250 Ft 100+ 7 322,400 Ft | Végösszeg:9 489,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | 25mm | - | - | - | - | - | PT100 Series | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 085,400 Ft 10+ 923,400 Ft 25+ 882,900 Ft 50+ 854,550 Ft 100+ 826,200 Ft | Végösszeg:1 085,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 1kohm | -200°C | - | 600°C | 1ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 12 640,050 Ft 10+ 11 137,500 Ft 25+ 9 950,850 Ft 50+ 9 752,400 Ft 100+ 9 553,950 Ft | Végösszeg:12 640,05 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class A | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 259,550 Ft 10+ 1 069,200 Ft 25+ 1 032,750 Ft 50+ 996,300 Ft 100+ 959,850 Ft | Végösszeg:1 259,55 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | - | 100ohm | -200°C | - | 300°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | 300°C Series | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 1 304,100 Ft 10+ 1 109,700 Ft 25+ 1 069,200 Ft 50+ 1 028,700 Ft 100+ 996,300 Ft | Végösszeg:1 304,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | - | 100ohm | -200°C | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | 400°C Series | ||||
Each | 1+ 13 041,000 Ft | Végösszeg:13 041,00 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | Ceramic | 1.5mm | 8mm | 10mm | 0.39" | Wire Leaded | 2-Wire | - | - | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 2 490,750 Ft 10+ 2 174,850 Ft 25+ 2 097,900 Ft 50+ 2 025,000 Ft 100+ 1 984,500 Ft | Végösszeg:2 490,75 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 2 304,450 Ft 10+ 2 012,850 Ft 25+ 1 939,950 Ft 50+ 1 875,150 Ft 100+ 1 838,700 Ft | Végösszeg:2 304,45 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | - | -200°C | - | 600°C | 1ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 3 989,250 Ft 10+ 3 483,000 Ft 25+ 3 244,050 Ft 50+ 3 179,250 Ft 100+ 3 114,450 Ft | Végösszeg:3 989,25 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | - | - | -200°C | - | 300°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | 300°C Series | ||||
3794669 | Each | 1+ 73 305,000 Ft | Végösszeg:73 305,00 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Probe with Lead | -200°C | - | - | Class A DIN | 230°C | 100ohm | -50°C | - | 230°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 3.175mm | 38.1mm | 1m | 3.3ft | MTP Connector | - | 3-Wire | RTD-800 Series | ||||
Each | 1+ 11 514,150 Ft 10+ 10 829,700 Ft 25+ 10 145,250 Ft 50+ 9 063,900 Ft 100+ 8 881,650 Ft | Végösszeg:11 514,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 650°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | 6mm | 300mm | - | - | - | - | - | - | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 980,100 Ft 10+ 826,200 Ft 25+ 765,450 Ft 50+ 753,300 Ft 100+ 741,150 Ft | Végösszeg:980,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | +600°C | 100ohm | -200°C | - | 600°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 3 276,450 Ft 10+ 2 859,300 Ft 25+ 2 758,050 Ft 50+ 2 664,900 Ft | Végösszeg:3 276,45 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | - | 300°C | 100ohm | -200°C | - | 300°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 9 578,250 Ft 10+ 9 387,900 Ft | Végösszeg:9 578,25 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 40+ 6 528,600 Ft | Végösszeg:261 144,00 Ft Min.: 40 / Több.: 40 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 9 853,650 Ft 10+ 9 655,200 Ft | Végösszeg:9 853,65 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class A | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 14 681,250 Ft 5+ 13 810,500 Ft 10+ 12 935,700 Ft 25+ 11 558,700 Ft 50+ 11 327,850 Ft | Végösszeg:14 681,25 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | Component with Leads | -200°C | - | - | Class B | 650°C | 100ohm | -200°C | - | 650°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||














