Test & Measurement:
26 052 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Csomagolás
Kategóriák
Test & Measurement
(26 052)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 4 723,907 Ft 5+ 4 118,378 Ft 10+ 3 458,506 Ft | Végösszeg:4 723,91 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | SMD components | MICRO-PRUEF MPS 2 0.64 FT Series | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 1 345 750,720 Ft | Végösszeg:1 345 750,72 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | N6700 Modular Power System | N6700 Series | ||||
4314232 | Each | 1+ 173 177,584 Ft 5+ 165 651,162 Ft 10+ 156 572,099 Ft | Végösszeg:173 177,58 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | Fluke Digital Multimeters | - | ||||
3558678 | Each | 1+ 126 462,528 Ft | Végösszeg:126 462,53 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | 170 Series | ||||
Each | 1+ 343 521,600 Ft | Végösszeg:343 521,60 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | U1250 Series | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 51 318,634 Ft | Végösszeg:51 318,63 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | Keysight GPIB & USB Interfaces | - | ||||
1843579 RoHS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2 233 860,800 Ft | Végösszeg:2 233 860,80 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | 53200A Series | |||
Each | 1+ 344,298 Ft 10+ 317,515 Ft 25+ 295,002 Ft | Végösszeg:344,30 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
HANNA INSTRUMENTS | Each | 1+ 42 441,414 Ft 5+ 37 135,267 Ft | Végösszeg:42 441,41 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 2 375 539,200 Ft | Végösszeg:2 375 539,20 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | Tektronix TekVPI Probe Interface Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+ 2 080 537,600 Ft | Végösszeg:2 080 537,60 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+ 7 774,845 Ft 5+ 7 188,723 Ft 10+ 6 602,602 Ft | Végösszeg:7 774,84 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | MLS WS 100/2,5 Series | |||||
Each | 1+ 291,120 Ft 10+ 268,607 Ft 25+ 249,587 Ft | Végösszeg:291,12 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | A-2.107 | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 146 937,968 Ft | Végösszeg:146 937,97 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | Keysight Technologies InfiniiVision & Infiniium Series Oscilloscopes | N2870A Series | ||||
Each | 1+ 125 763,840 Ft | Végösszeg:125 763,84 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
4314037 RoHS | Each | 1+ 22 156,173 Ft 5+ 21 193,536 Ft 10+ 20 032,938 Ft | Végösszeg:22 156,17 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 35 613,680 Ft 5+ 34 903,347 Ft 10+ 34 189,133 Ft 20+ 33 478,800 Ft | Végösszeg:35 613,68 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | EasyLog Series | |||||
Each | 1+ 4 009,693 Ft 25+ 3 780,678 Ft 100+ 3 540,019 Ft 250+ 3 361,466 Ft 500+ 3 295,478 Ft | Végösszeg:4 009,69 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+ 826,781 Ft 5+ 768,557 Ft 10+ 725,859 Ft 20+ 706,451 Ft | Végösszeg:826,78 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | TP Series | ||||
DELTRON COMPONENTS | Each | 1+ 947,110 Ft 5+ 881,123 Ft 10+ 830,662 Ft 20+ 811,254 Ft | Végösszeg:947,11 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | 552 Series | ||||
Each | 1+ 1 447,837 Ft | Végösszeg:1 447,84 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ 4 157,194 Ft 5+ 3 800,086 Ft 10+ 3 477,914 Ft | Végösszeg:4 157,19 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | MA 1 Series | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 2 934,490 Ft 5+ 2 499,750 Ft 10+ 2 061,130 Ft | Végösszeg:2 934,49 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | LAS N WS Au Series | ||||
Each | 1+ 173 099,952 Ft | Végösszeg:173 099,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ 12 475,462 Ft 5+ 11 536,115 Ft 10+ 10 088,278 Ft | Végösszeg:12 475,46 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | PKI 10 A Au Series | ||||
























