Component Testing :
96 termék találhatóA(z) Component Testing széles választékát találja meg a(z) Farnell Magyarország-ban, köztük a(z) LCR Meters, Component Analysers, Capacitance Meters, Component Testers, ESR Meters. Component Testing széles választékát kínáljuk a világ vezető gyártóitól, köztük: Keysight Technologies, GW Instek, B&K Precision, Peak Electronic Design & Hioki.
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(10)
(8)
(5)
(22)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
Csomagolás
(93)
(1)
(2)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Component Type Tested | Supported Devices | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+194 793,099 Ft 5+190 898,168 Ft | Dome Switches, Capacitive Tactile Switches, LEDs | Membrane Keypads | - | ||||||
Each | 1+186 512,790 Ft | - | - | U1700 Series | ||||||
Each | 1+114 556,800 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+257 036,820 Ft | - | - | U1700 Series | ||||||
Each | 1+59 991,964 Ft 5+51 683,016 Ft 10+50 648,425 Ft 20+49 617,414 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+134 246,250 Ft | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+101 669,160 Ft | - | - | U1700 Series | |||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+32 981,619 Ft | - | - | - | |||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+46 957,548 Ft | - | - | - | |||||
Each | 1+129 345,367 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+550 946,610 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+50 297,595 Ft | LED | - | - | ||||||
Each | 1+58 685,301 Ft 3+50 784,461 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 917 036,450 Ft | - | - | - | ||||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+21 837,390 Ft 10+16 653,695 Ft 20+16 320,764 Ft | Power Supply | - | QT1 | |||||
Each | 1+1 293 417,870 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+336 617,997 Ft | - | - | LCR-6000 Series | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+71 035,956 Ft | - | - | - | |||||
Each | 1+50 229,577 Ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+950 821,440 Ft | - | - | LCR-6000 Series | ||||||
Each | 1+577 437,870 Ft | - | - | LCR-6000 Series | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+121 716,600 Ft | - | - | - | |||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+32 981,619 Ft | - | - | - | |||||
Each | 1+178 995,000 Ft | - | - | - | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+44 183,126 Ft | Capacitor | - | - | |||||























