Component Testing :
94 termék találhatóA(z) Component Testing széles választékát találja meg a(z) Farnell Magyarország-ban, köztük a(z) LCR Meters, Component Analysers, Capacitance Meters, Component Testers, ESR Meters. Component Testing széles választékát kínáljuk a világ vezető gyártóitól, köztük: Keysight Technologies, GW Instek, B&K Precision, Peak Electronic Design & Hioki.
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(11)
(8)
(5)
(18)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
LCR Type
(39)
(15)
(5)
Test Frequency Max
(5)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(8)
(7)
Inductance Measure Max
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Capacitance Measure Max
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
Csomagolás
(91)
(1)
(2)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | LCR Type | Test Frequency Max | Inductance Measure Max | Capacitance Measure Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+58 685,301 Ft 3+50 784,461 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+194 793,099 Ft 5+190 898,168 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+257 036,820 Ft | Hand Held | 100kHz | 2kH | 20pF | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+32 981,619 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+225 175,710 Ft | Hand Held | 10kHz | 2kH | 20pF | ||||||
Each | 1+186 512,790 Ft | Hand Held | 1kHz | 2kH | 200pF | ||||||
Each | 1+114 556,800 Ft | Hand Held | 1kHz | 100H | 1000µF | ||||||
Each | 1+59 641,134 Ft 5+51 239,109 Ft 10+50 215,257 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+134 246,250 Ft | Hand Held | 10kHz | 1H | 100µF | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+46 957,548 Ft | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+101 669,160 Ft | - | - | - | 0.2F | |||||
Each | 1+148 723,366 Ft | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | ||||||
Each | 1+550 946,610 Ft | Bench | 300kHz | 9.999kH | 9999F | ||||||
Each | 1+52 975,360 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+391 283,070 Ft | Bench | 2kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+71 035,956 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+178 995,000 Ft | Hand Held | 100kHz | 1H | 20000µF | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+121 716,600 Ft | - | - | - | 0.2F | |||||
Each | 1+1 293 417,870 Ft | Bench | 500kHz | - | - | ||||||
Each | 1+1 917 036,450 Ft | Bench | 1kHz | - | - | ||||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+19 596,373 Ft 10+14 946,083 Ft 20+14 648,951 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+50 229,577 Ft | Hand Held | 200kHz | 10H | 10000µF | ||||||
Each | 1+1 105 115,130 Ft | Bench | 300kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+44 183,126 Ft | - | - | - | - | |||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+32 981,619 Ft | - | - | - | - | |||||
























