1 Channel RF Signal Generators:
27 termék találhatóA 1 Channel RF Signal Generators széles választékát találja a Farnell Magyarország-ban. A RF Signal Generators széles skáláját raktározzuk, például 1 Channel, 4 Channel & 2 Channel RF Signal Generators a világ vezető gyártóitól, köztük: Keysight Technologies, Tektronix, Tabor, Aim-tti Instruments & Ni / Emerson.
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Signal Generator Type
Bandwidth
No. of Channels
Product Range
Signal Generator Modulation
Manufacturer Warranty
Plug Type
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 1 957 770,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | TGR6000 Series | FM | 3 Years | EU, UK | ||||
Each | 1+ 2 488 725,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 8.192GHz | 1 Channel | PicoSource Series | AM, FM, PM | 1 Year | - | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 1 566 945,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | TGR2050 Series | AM, FM, PM | 3 Years | - | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 997 110,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 1.5GHz | 1 Channel | TGR2050 Series | AM, FM, PM | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 5 462 640,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | EXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2 696 085,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | - | 1 Channel | AP5001A Series | AM, FM, PM | - | - | ||||
Each | 1+ 6 041 385,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 12GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Sweep | 1 Year | - | |||||
Each | 1+ 2 959 335,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 40MHz | 1 Channel | - | AM, FM, PM, Pulse | 3 Years | - | |||||
Each | 1+ 8 019 000,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 689 715,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 1GHz | 1 Channel | TGR Series | FM | 3 Years | EU, UK | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 11 550 195,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | MXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 4 044 735,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 1GHz | 1 Channel | EXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 8 861 805,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | MXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 9 534 510,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | EXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 8 531 730,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | CXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 13 592 610,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | CXG-X Series | - | 3 Years | - | ||||
Each | 1+ 4 333 500,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 2GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 3 981 150,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 2GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
9092021 | Each | 1+ 1 291 140,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 1.2GHz | 1 Channel | - | AM, FM, FSK, PSK, Pulse | 3 Years | DE, UK | ||||
Each | 1+ 5 508 000,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 4GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 7 614 000,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 5 143 500,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 4GHz | 1 Channel | TSG4100A Series | ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB | 3 Years | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 8 042 895,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 12GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ 4 737 285,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ 5 960 385,000 Ft | Min.: 1 / Több.: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||















