Automation & Process Control :
88 669 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(19163)
(17401)
(6894)
(2243)
(1681)
(46)
(61)
(36)
(11)
Csomagolás
(2)
(87912)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 213)
Industrial Switches (18 847)
Automation Signaling (6010)
Machine & Operator Safety (2614)
Industrial Communication (510)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Control / Drive Type | Compatible Motor Type | Power Rating | No. of Phases | Output Current Max | Supply Frequency | IP Rating | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+139 157,873 Ft | Converter | AC Motors | 750W | Three Phase | 3.4A | 63Hz | IP20 | 380VAC | 480VAC | SINAMICS Series | ||||||
Each | 1+97 205,025 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 100VAC | 277VAC | VT-FLOW Series | ||||||
Each | 1+21 028,333 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILMP Series | ||||||
Each | 1+6 400,861 Ft 5+6 271,985 Ft | - | - | - | - | - | - | IP65, IP67 | - | - | 82 Series | ||||||
Each | 1+25 746,641 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||||
Each | 1+376 247,490 Ft | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | 24VDC | S4B Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+98 060,621 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | 28VDC | MP HMI Touchscreens | |||||
Each | 1+33 747,717 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||||
MOFLASH SIGNALLING | Each | 1+20 258,654 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LEDA100 ECO Series | |||||
Each | 1+22 839,762 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Each | 1+10 131,117 Ft 5+9 007,028 Ft 10+7 907,999 Ft 20+6 626,395 Ft 50+6 493,939 Ft | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | H48M Series | ||||||
Each | 1+6 393,701 Ft 3+6 107,309 Ft 10+5 810,178 Ft | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | MPB19/25 Series | ||||||
Each | 1+95 132,263 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||||
Each | 1+172 035,674 Ft | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+63 933,434 Ft 5+61 964,489 Ft | - | - | 750W | Three Phase | - | - | - | - | 400VAC | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+14 162,084 Ft 5+13 879,272 Ft | - | - | - | - | - | - | IP65, IP67 | - | - | 82 Series | ||||||
3972559 | Each | 1+12 057,103 Ft 5+11 126,329 Ft 10+10 904,375 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | 230VAC | Type 635 Series | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+58 062,398 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4 786,326 Ft 5+4 764,847 Ft 10+4 743,368 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+143 818,903 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC Series | ||||||
Each | 1+33 182,093 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||||
Each | 1+77 114,626 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P3 Series | ||||||
Each | 1+16 950,827 Ft 5+16 596,416 Ft 10+16 242,006 Ft 20+15 572,565 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | 480VAC | MP Voltage Monitoring Relays | ||||||
Each | 1+63 933,434 Ft 5+61 964,489 Ft | - | - | 1.5kW | Three Phase | - | - | - | - | 400VAC | MP Soft Starters | ||||||
3972538 | Each | 1+12 497,431 Ft 5+11 534,438 Ft 10+11 305,324 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type 301 Series | |||||























