Memory Controllers :
24 termék találhatóTalálja meg a(z) Memory Controllers széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Memory Controllers termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Analog Devices
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(24)
Memory Controller Type
(5)
(19)
Supply Voltage Min
(7)
(17)
Supply Voltage Max
(1)
(6)
(17)
IC Case / Package
(2)
(10)
(1)
(2)
(3)
(6)
No. of Pins
(8)
(3)
(13)
IC Mounting
(21)
(3)
Operating Temperature Min
(19)
(5)
Operating Temperature Max
(5)
(19)
Csomagolás
(11)
(1)
(8)
(1)
(4)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Memory Controller Type | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4 317,359 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | SOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+6 798,230 Ft 10+6 304,204 Ft 25+6 107,309 Ft 100+5 348,371 Ft 300+5 172,956 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+8 115,633 Ft 10+7 514,210 Ft 25+7 274,357 Ft 100+6 916,367 Ft 300+6 640,715 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.3V | SOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+7 038,083 Ft 10+6 518,998 Ft 46+6 021,392 Ft 138+5 931,894 Ft 276+5 781,539 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+8 523,742 Ft 10+6 866,248 Ft 25+6 454,560 Ft 100+5 649,082 Ft 250+5 563,165 Ft További árak… | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+4 274,401 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 50+4 593,012 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | PDIP | 8Pins | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+6 540,477 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | TSSOP | 20Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 100+2 291,136 Ft | NVRAM Controller | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+2 291,136 Ft | NVRAM Controller | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 74+6 447,400 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | TSSOP | 20Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 74+3 984,429 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | TSSOP | 20Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+3 608,539 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+4 836,445 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+4 714,728 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+5 119,257 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 2.7V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+2 341,255 Ft | NVRAM Controller | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+7 213,499 Ft 10+6 680,093 Ft 46+6 171,748 Ft 138+6 078,670 Ft 276+5 956,954 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 100+2 341,255 Ft | NVRAM Controller | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+1 782,790 Ft 10+1 525,037 Ft 25+1 406,901 Ft 50+1 149,148 Ft 500+1 013,112 Ft További árak… | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | DIP | 8Pins | Through Hole | 0°C | 70°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+2 069,182 Ft 10+1 768,471 Ft 25+1 636,014 Ft 50+1 553,677 Ft 100+1 403,321 Ft További árak… | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | DIP | 8Pins | Through Hole | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+2 842,441 Ft 10+2 355,574 Ft | NVRAM Controller | 4.5V | 5.5V | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+1 990,424 Ft 10+1 718,352 Ft 25+1 582,316 Ft 50+1 299,504 Ft | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | 0°C | 70°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+2 309,036 Ft 10+1 986,845 Ft 25+1 829,329 Ft 50+1 739,831 Ft 100+1 575,156 Ft További árak… | NVRAM Controller with Battery Monitor | 4.5V | 5.5V | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||





