Miscellaneous Cable :
154 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Cable Tie Material
Connector Type A
Cable Shielding
Mount Fixing Type
Mounting Hole Dia
Cable Tie Colour
Connector Type B
No. of Cores
Wire Gauge
No. of Positions
Mount Colour
Cable Tie Length
Cable Length - Metric
Cable Tie Width
Mount Material
Cable Bundle Diameter Max
Cable Length - Imperial
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Width
Minimum Loop Tensile Strength
Cable Tie Type
Height
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
Outside Diameter
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776272 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 7 202,759 Ft 5+ 6 937,846 Ft 10+ 6 672,934 Ft 25+ 6 286,304 Ft 50+ 5 992,753 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3277340 | Each | 172+ 13 750,396 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3288229 | Each | 1+ 1 048,911 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2930943 | Each | 1+ 82 813,827 Ft 5+ 79 613,396 Ft 10+ 76 864,033 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3783265 | Each | 1000+ 5,907 Ft | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | 0.88" | - | - | - | - | 18lb | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3780725 | Each | 100+ 56,562 Ft | - | - | - | Adhesive | 0.2" | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | Nylon (Polyamide) | - | - | - | - | 0.74" | - | - | 0.19" | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783267 | Each | 1000+ 5,907 Ft | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | 0.88" | - | - | - | - | 18lb | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
4758686 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 67 667,270 Ft | - | M12 Receptacle | - | - | - | - | Free End | - | - | 12 Positions | - | - | 5m | - | - | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3144350 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 610+ 9 382,918 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3176595 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 5000+ 970,153 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207435 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 5108+ 1 224,326 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191821 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 3353+ 1 367,522 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207450 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 7893+ 422,428 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 3750+ 1 256,545 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3192781 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1829+ 3 626,439 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3192901 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1048+ 4 886,564 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191789 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1199+ 3 297,088 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207604 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1298+ 2 158,680 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3205918 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1339+ 4 471,295 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207460 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 4500+ 379,469 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3144395 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1000+ 920,034 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207231 RoHS | TE CONNECTIVITY | 1 Foot | 1000+ 3 361,526 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191751 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 3500+ 998,792 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207230 RoHS | TE CONNECTIVITY | 1 Foot | 1000+ 2 122,881 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207040 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 100+ 30 149,918 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||



