Diode Modules :
398 termék találhatóTalálja meg a(z) Diode Modules széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Diode Modules termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Vishay, Infineon, Ixys Semiconductor, Semikron & Littelfuse
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(21)
(107)
(55)
(75)
(39)
(5)
(10)
(38)
(1)
Diode Mounting
(2)
(267)
(6)
(103)
(7)
(3)
Operating Temperature Max
(43)
(5)
(8)
(4)
(214)
(2)
(48)
(41)
Diode Case Style
(4)
(7)
(3)
(1)
(2)
(2)
(26)
(50)
Diode Module Configuration
(5)
(12)
(2)
(5)
(45)
(1)
(18)
(62)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(19)
No. of Pins
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Average Forward Current
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(8)
Forward Surge Current
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Csomagolás
(392)
(6)
(6)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Diode Module Configuration | Diode Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Max | Forward Surge Current | Diode Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+376 247,490 Ft | 4.5kV | 450A | 3.05V | Dual Series | Module | 10Pins | 150°C | 900A | Panel | XHP Series | ||||||
Each | 1+3 934,310 Ft 5+3 655,078 Ft 10+3 375,846 Ft 50+3 307,828 Ft 100+3 239,810 Ft | 1kV | 85A | 1.1V | Single | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.8kA | Stud | S85M | ||||||
Each | 1+45 242,776 Ft 5+40 989,855 Ft 10+36 736,934 Ft | 1.6kV | 100A | 1.65V | Bridge | Module | - | 150°C | 1.2kA | Panel | eupec EconoBRIDGE Series | ||||||
Each | 1+9 132,325 Ft 5+8 416,345 Ft 10+7 610,867 Ft 50+7 156,220 Ft 100+7 013,024 Ft | 1.6kV | 100A | 1.35V | Dual Series | Module | 3Pins | 125°C | 2.5kA | Panel | SKKD | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+10 145,437 Ft 5+7 725,424 Ft 10+7 009,444 Ft 50+5 931,894 Ft 100+5 505,886 Ft | 170V | 200A | 630mV | Dual Isolated | ISOTOP | 4Pins | 150°C | 700A | Panel | STPS2 | |||||
Each | 1+4 936,682 Ft 10+3 472,503 Ft 100+2 863,920 Ft 500+2 803,062 Ft 1000+2 742,203 Ft | 400V | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+5 445,028 Ft 5+4 650,290 Ft 10+3 855,552 Ft 50+3 490,403 Ft 100+3 121,673 Ft További árak… | 1.2kV | 85A | 1.2V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.7kA | Stud | - | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+15 035,580 Ft 5+13 836,314 Ft 10+12 640,627 Ft 50+11 441,360 Ft 100+10 242,094 Ft | 1.6kV | 120A | 1.43V | 1 Pair Series Connection | TO-240AA | 3Pins | 150°C | 2.8kA | Panel | MDD95 | |||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+11 921,067 Ft 5+10 378,130 Ft 10+8 835,193 Ft 50+8 627,559 Ft 100+8 416,345 Ft | 100V | 60A | 740mV | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 700A | Panel | DSS2X | |||||
Each | 1+10 016,560 Ft 5+8 681,258 Ft 10+7 342,375 Ft 50+7 149,060 Ft 100+6 952,166 Ft További árak… | 400V | 70A | 1.35V | Single | D-55 | 3Pins | 150°C | 1.25kA | Panel | VS-T7 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+9 440,196 Ft 5+7 567,909 Ft 10+6 522,578 Ft 50+5 516,626 Ft 100+5 122,837 Ft | 45V | 120A | 670mV | Dual Isolated | ISOTOP | 4Pins | 150°C | 900A | Panel | - | |||||
Each | 1+11 978,345 Ft 5+10 431,829 Ft 10+8 881,732 Ft 50+8 674,098 Ft 100+8 466,464 Ft | 1.2kV | 30A | 2.72V | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 200A | Panel | DSEP2 | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+15 952,034 Ft 5+13 932,971 Ft 10+11 913,907 Ft 50+10 191,975 Ft 100+10 016,560 Ft | 600V | 96A | 1.25V | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 1.2kA | Panel | - | |||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+14 248,002 Ft 5+12 436,573 Ft 10+10 625,143 Ft 50+10 091,738 Ft 100+9 558,333 Ft | 200V | 123A | 1.1V | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 1.2kA | Panel | - | |||||
Each | 1+7 814,922 Ft 5+6 264,825 Ft 10+5 291,092 Ft 50+4 804,226 Ft 100+4 460,555 Ft További árak… | 1.6kV | 95A | 1.5V | - | DO-203AB | 2Pins | 180°C | 1.15kA | Stud | SKN | ||||||
Each | 1+14 605,992 Ft 5+12 737,284 Ft 10+10 864,997 Ft 50+9 268,361 Ft 100+9 114,425 Ft | 45V | 120A | 590mV | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 1.6kA | Panel | DSS2X | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+7 639,507 Ft 5+6 572,696 Ft 10+5 806,598 Ft 50+4 836,445 Ft 100+4 464,135 Ft | 600V | 60A | 1.4V | Dual Isolated | ISOTOP | 4Pins | 150°C | 210A | Panel | STTH6 | |||||
Each | 1+4 435,496 Ft 10+2 849,600 Ft 100+2 201,639 Ft 500+2 158,680 Ft 1000+2 112,141 Ft | 1.2kV | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.2kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+9 833,985 Ft 5+8 523,742 Ft 10+7 213,499 Ft 50+7 020,184 Ft 100+6 823,289 Ft További árak… | 400V | 280A | 1.24V | Dual Isolated | SOT-227 | 4Pins | 175°C | 1.3kA | Panel | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+9 622,771 Ft 5+8 845,933 Ft 10+7 693,205 Ft 50+6 869,828 Ft 100+6 322,103 Ft | 300V | 200A | 1.2V | Dual Isolated | ISOTOP | 4Pins | 150°C | 1kA | Panel | - | |||||
Each | 1+10 088,158 Ft 5+9 297,000 Ft 10+8 409,185 Ft 50+7 907,999 Ft 100+7 746,904 Ft | 1.2kV | 82A | 1.55V | Single | Module | 3Pins | 125°C | 2kA | Panel | SKKE | ||||||
Each | 1+23 169,113 Ft 5+21 436,441 Ft 10+19 284,921 Ft 50+18 142,933 Ft | 1.6kV | 195A | 1.5V | Dual Series | Module | 3Pins | 135°C | 6kA | Panel | SKKD | ||||||
Each | 1+11 308,904 Ft 5+10 464,048 Ft 10+9 397,238 Ft 50+8 799,394 Ft 100+8 509,422 Ft | 1.2kV | 100A | 1.35V | Dual Series | Module | 3Pins | 125°C | 2.5kA | Panel | SKKD | ||||||
Each | 1+7 814,922 Ft 5+6 264,825 Ft 10+5 291,092 Ft 50+4 804,226 Ft 100+4 460,555 Ft További árak… | 1.6kV | 94A | 1.5V | Single | Module | 2Pins | 180°C | 1.15kA | Stud | - | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+10 696,741 Ft 5+9 425,877 Ft 10+8 155,012 Ft 50+6 884,148 Ft 100+6 748,112 Ft | 1.6kV | 36A | 1.13V | Dual Series | TO-240AA | 3Pins | 150°C | 650A | Panel | MDD26 | |||||
















