Controller Accessories :
2382 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(807)
(152)
(50)
(1)
(882)
(28)
(3)
(1)
(11)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Product Range
(15)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Csomagolás
(1)
(2366)
(13)
(2)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4994001 | Each | 1+91 641,860 Ft 5+89 254,067 Ft 10+87 360,300 Ft 25+85 180,141 Ft 50+83 411,670 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 65mA | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 10+1 686,133 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+24 554,534 Ft 5+24 064,088 Ft 10+23 573,642 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+585 313,650 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+21 948,367 Ft 5+21 508,039 Ft 10+21 071,291 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
3906224 RoHS | Each | 1+46 825,092 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 20+1 249,385 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+25 753,801 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+116 063,938 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 40mA | - | - | - | - | - | - | |||||
3479289 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+125 794,106 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
3479287 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+102 693,011 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+105 585,571 Ft 5+99 950,808 Ft 10+94 316,045 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJ Series | |||||
Each | 1+52 159,143 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOGO! | ||||||
Each | 1+18 772,996 Ft 5+18 500,923 Ft 10+18 236,011 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+50 007,623 Ft 5+48 436,047 Ft 10+47 447,995 Ft | - | - | - | - | - | - | 3 Pole | 5A | - | - | - | - | Plug In | TeSys | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+59 694,833 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+173 102,485 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+158 618,209 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 160mA | - | - | - | - | - | Modicon M340 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+12 407,933 Ft 5+12 178,820 Ft 10+11 742,072 Ft 20+11 144,229 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON UM | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+21 307,565 Ft 5+18 644,119 Ft 10+15 447,269 Ft | - | - | 28Ways | - | - | 24AWG to 16AWG | - | - | - | - | Screw | - | - | Modicon X80 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+9 930,643 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+172 193,190 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+168 853,143 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479286 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+54 056,490 Ft | - | - | - | - | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+2 462,971 Ft 5+2 155,100 Ft 10+2 112,141 Ft 20+2 069,182 Ft 50+2 026,223 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























