Fluid Level Controllers :
90 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(6)
(6)
(2)
(2)
(8)
(1)
(8)
(5)
(5)
Supply Voltage
(12)
(2)
(4)
(5)
(1)
(5)
(16)
(9)
Response Time
(7)
(5)
(3)
(7)
(1)
(3)
(11)
(2)
Power Consumption
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
Product Range
(1)
(6)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Csomagolás
(90)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Supply Voltage | Response Time | Power Consumption | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+38 419,487 Ft | 230VAC | 1s | 5W | CL Series | ||||||
Each | 1+51 049,374 Ft | 24V | 1s | 5W | CL Series | ||||||
Each | 5+45 053,042 Ft | 230VAC | 1s | 5W | CL Series | ||||||
Each | 1+46 094,792 Ft | 24V | 1s | 5W | CL Series | ||||||
177887 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+28 775,236 Ft 5+28 202,452 Ft 10+27 626,088 Ft 25+27 049,724 Ft | 110VAC | 80ms | 3.2W | - | ||||
Each | 1+311 898,788 Ft | 250V | - | - | SITRANS LVL200 Series | ||||||
Each | 1+44 748,750 Ft | 24V | 10s | 2VA | SIRIUS Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+39 779,849 Ft | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+50 545,417 Ft | 110VAC | - | 2VA | - | |||||
Each | 1+476 484,690 Ft | 250V | - | - | SITRANS LVL200 Series | ||||||
Each | 1+323 533,463 Ft | 250V | - | - | SITRANS LVL200 Series | ||||||
Each | 1+60 203,178 Ft | 240V | 10s | 4VA | SIRIUS Series | ||||||
Each | 1+328 455,825 Ft | 250V | - | - | SITRANS LVL200 Series | ||||||
Each | 1+488 298,360 Ft | 250V | - | - | SITRANS LVL200 Series | ||||||
Each | 1+48 328,650 Ft | 24V | 10s | 2VA | SIRIUS Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+41 090,092 Ft | 230VAC | 500ms | 3VA | Zelio RM84 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+29 659,472 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+353 472,166 Ft 5+343 563,003 Ft 10+321 202,948 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34 556,775 Ft 5+33 590,202 Ft 10+31 402,883 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+387 345,180 Ft 5+376 247,490 Ft 10+351 868,371 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+660 849,540 Ft 5+642 592,050 Ft 10+600 707,220 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+301 438,320 Ft 5+292 986,176 Ft 10+273 919,628 Ft | 240V | - | 7.5VA | MPC JR Series | ||||||
Each | 1+450 351,420 Ft 5+437 821,770 Ft 10+409 182,570 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+351 871,951 Ft 5+342 009,326 Ft 10+319 749,508 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+494 742,180 Ft 5+481 138,560 Ft 10+449 635,440 Ft | - | - | - | - | ||||||















