Input / Output Modules :
2046 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(5)
(46)
(101)
(660)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Csomagolás
(2046)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+30 819,359 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+434 957,850 Ft | - | - | NX1P Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3653227 | Each | 1+336 922,289 Ft 5+330 184,917 Ft 10+323 443,965 Ft 25+316 706,593 Ft 50+309 969,221 Ft | - | 20mA | iT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+641 876,070 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+519 801,480 Ft | - | - | CJ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+197 238,170 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3515558 | Each | 1+120 119,965 Ft | - | 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479327 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+61 338,007 Ft | - | - | MELSEC FX2N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1 610 955,000 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+163 193,321 Ft 5+157 035,893 Ft 10+153 896,321 Ft 25+150 753,169 Ft 50+147 613,597 Ft | - | - | EAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+144 996,690 Ft 5+139 523,023 Ft 10+136 734,281 Ft 25+133 941,959 Ft 50+131 153,216 Ft | - | - | EAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+156 523,968 Ft 5+150 617,133 Ft 10+147 606,437 Ft 25+144 592,161 Ft 50+141 581,465 Ft | - | - | EAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+36 855,071 Ft | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2927599 | PHOENIX CONTACT | Each | 1+87 764,828 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+99 463,942 Ft | - | - | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2928500 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+126 499,346 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2928497 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+126 499,346 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+196 447,013 Ft | - | 400mA | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+225 014,615 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+189 376,710 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3440829 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+218 356,001 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+203 875,305 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+74 354,523 Ft | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+2 900 792,970 Ft | - | - | NJ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+90 893,661 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















