Process Controllers, Programmers & Indicators :
15 327 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(1894)
(6)
(2381)
(118)
(534)
(108)
(2)
(112)
(73)
Csomagolás
(1)
(15260)
(7)
(56)
(3)
Process Indicators (3813)
Controllers (2932)
Input / Output Modules (2042)
Industrial Heaters (1162)
Signal Conditioning (1072)
Temperature Controllers (800)
Software & Starter Kits (724)
PLC Programmers (315)
Thermostats (52)
Lighting Controllers (39)
RFID Accessories (15)
Ignition Controllers (13)
Miscellaneous (2)
RFID Programmers (1)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Current Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+21 182,268 Ft 5+20 759,840 Ft 10+20 333,832 Ft | 2A | 855 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+43 638,981 Ft | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+218 015,910 Ft | - | - | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+508 345,800 Ft | - | FX3U | |||||
3479333 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+238 779,330 Ft | - | MELSEC FX2N | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+3 277 398,450 Ft | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+73 506,087 Ft | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+103 924,497 Ft | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pack of 1 | 1+21 064,132 Ft | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+397 010,910 Ft | - | - | |||||
3479295 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+164 460,606 Ft | 100mA | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+298 162,711 Ft | - | - | |||||
3910610 | Each | 1+15 858,957 Ft | - | PLATINUM Series | |||||
Each | 1+92 168,105 Ft | - | GA Series | ||||||
3907131 | Each | 1+313 173,232 Ft | - | DRSP-I Series | |||||
3794637 | Each | 1+47 308,379 Ft | - | OMEGALUX SRT | |||||
Each | 1+459 659,160 Ft | - | DPG8001 Series | ||||||
3885775 RoHS | Each | 1+47 473,054 Ft | - | DialTemp A Series | |||||
3884840 | Each | 1+149 679,199 Ft | - | PGH Series | |||||
3900931 | Each | 1+1 263 346,710 Ft | - | OMEGALUX SEPDH Series | |||||
3884804 | Each | 1+271 911,305 Ft | - | DPGM8001 Series | |||||
3884842 | Each | 1+149 679,199 Ft | - | PGH Series | |||||
Each | 1+583 165,710 Ft | - | FMA5500A Series | ||||||
Each | 1+120 520,913 Ft 10+98 608,346 Ft 50+83 436,729 Ft | - | - | ||||||
3884846 | Each | 1+96 277,831 Ft | - | PGM Series | |||||


















