Pressure Gauges :
3462 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(4)
(6)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1978)
(1)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(205)
(9)
(67)
(112)
(183)
(16)
(1)
(31)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Sensor Output Type
(1)
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(2)
Port Style
(4)
(3)
(1)
Voltage Rating
(7)
Supply Voltage Max
(6)
Csomagolás
(3462)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4263502 | Each | 1+30 196,457 Ft 5+29 351,600 Ft 10+27 439,934 Ft | - | - | 300Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263504 | Each | 1+30 457,789 Ft 5+29 602,193 Ft 10+27 676,207 Ft | - | - | 1Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263547 | Each | 1+30 196,457 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 439,934 Ft | - | - | 8kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286680 | Each | 1+273 149,950 Ft 5+265 492,544 Ft 10+248 212,367 Ft | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+299 748,607 Ft 5+291 346,582 Ft 10+272 387,431 Ft | - | - | 5Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+133 598,288 Ft 5+129 853,713 Ft 10+121 405,149 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+36 199,949 Ft 5+35 183,257 Ft 10+32 888,541 Ft | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263532 | Each | 1+30 192,877 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 436,354 Ft | - | - | 20cm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+30 192,877 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 436,354 Ft | - | - | 5Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+77 948,743 Ft 5+75 765,004 Ft 10+70 831,901 Ft | - | - | 5Inch-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | ||||||
4286652 | Each | 1+178 110,765 Ft 5+173 116,804 Ft 10+161 850,859 Ft | - | - | 3Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Magnehelic 605 Series | - | - | - | |||||
4286448 | Each | 1+29 000,770 Ft 5+28 188,133 Ft 10+26 355,224 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286490 | Each | 1+77 651,611 Ft 5+75 475,032 Ft 10+70 563,409 Ft | - | - | 500mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4309459 | Each | 1+36 747,674 Ft 5+35 716,662 Ft 10+33 393,307 Ft 25+32 723,866 Ft 50+32 058,005 Ft | - | - | 5000psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | - | |||||
4286669 | Each | 1+273 529,419 Ft 5+265 861,274 Ft 10+248 559,617 Ft | - | - | 125Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4287108 | Each | 1+23 602,281 Ft 5+22 936,419 Ft 10+21 429,281 Ft | - | - | 160psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | - | |||||
Each | 1+30 196,457 Ft 5+29 351,600 Ft 10+27 439,934 Ft | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263555 | Each | 1+30 064,000 Ft 5+29 222,724 Ft 10+27 321,797 Ft | - | - | 15cm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286873 | Each | 1+63 317,691 Ft 5+61 542,061 Ft 10+57 536,153 Ft | - | - | 15cm-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4287105 | Each | 1+20 566,526 Ft 5+19 990,162 Ft 10+18 690,658 Ft | - | - | 160psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | - | |||||
4309290 | Each | 1+15 010,521 Ft | - | - | 1000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4286518 | Each | 1+27 844,462 Ft 5+27 064,044 Ft 10+25 302,733 Ft | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
4286530 | Each | 1+25 907,736 Ft 5+25 181,017 Ft 10+23 541,422 Ft | - | - | 3Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+51 285,647 Ft 5+49 846,528 Ft 10+46 603,138 Ft | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286878 | Each | 1+64 427,460 Ft 5+62 619,611 Ft 10+58 545,685 Ft | - | - | 300Pa | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||

















