Process Indicators :
3813 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(505)
(93)
(6)
(4)
(4)
(1097)
(1)
(2079)
(1)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(225)
(9)
(17)
(67)
(139)
(18)
(19)
(183)
Csomagolás
(3813)
Pressure Gauges (3462)
Dial Thermometers (351)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286857 | Each | 1+56 401,325 Ft 5+54 819,009 Ft 10+51 249,848 Ft | - | 300psi | -1°C | 49°C | DPGA Series | |||||
4287056 | Each | 1+14 033,208 Ft 5+13 639,419 Ft 10+12 751,604 Ft | - | 30psi | -20°C | 60°C | SGY Series | |||||
4286532 | Each | 1+23 251,451 Ft 5+22 599,909 Ft 10+21 128,570 Ft | - | 500Pa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
4286453 | Each | 1+36 522,140 Ft 5+35 498,288 Ft 10+33 189,253 Ft | - | - | - | - | - | |||||
4263532 | Each | 1+30 192,877 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 436,354 Ft | - | 20cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+133 598,288 Ft 5+129 853,713 Ft 10+121 405,149 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
4286680 | Each | 1+263 809,991 Ft 5+256 417,497 Ft 10+239 728,004 Ft | - | 250Pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
4286538 | Each | 1+24 719,210 Ft 5+24 028,289 Ft 10+22 463,873 Ft | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
4309501 | Each | 1+25 299,153 Ft 5+24 590,333 Ft 10+22 990,118 Ft | - | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+51 285,647 Ft 5+49 846,528 Ft 10+46 603,138 Ft | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4286530 | Each | 1+27 608,189 Ft 5+26 834,930 Ft 10+25 087,939 Ft | - | 3kPa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
4286465 | Each | 1+47 465,894 Ft 5+46 137,751 Ft 10+43 134,215 Ft | - | 500Pa | - | - | Flex-Tube 1222 Series | |||||
4263461 | Each | 1+29 408,879 Ft 5+28 585,502 Ft 10+26 723,954 Ft | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286504 | Each | 1+224 373,812 Ft 5+218 087,508 Ft 10+203 893,205 Ft | - | 20cm-H2O | - | - | Flex-Tube 1230 Series | |||||
Each | 1+34 961,303 Ft 5+33 980,411 Ft 10+31 771,613 Ft | - | 125Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4287105 | Each | 1+20 566,526 Ft 5+19 990,162 Ft 10+18 690,658 Ft | - | 160psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | |||||
Each | 1+30 192,877 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 436,354 Ft | - | 1kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4286556 | Each | 1+259 739,645 Ft 5+252 458,128 Ft 10+236 026,387 Ft | - | 250Pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4263501 | Each | 1+30 196,457 Ft 5+29 348,020 Ft 10+27 439,934 Ft | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286876 | Each | 1+66 016,936 Ft 5+64 169,708 Ft 10+59 991,964 Ft | - | 100psi | -1°C | 49°C | DPGW Series | |||||
Each | 1+30 196,457 Ft 5+29 351,600 Ft 10+27 439,934 Ft | - | 3kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4263574 | Each | 1+32 373,036 Ft | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286675 | Each | 1+274 660,668 Ft 5+266 960,303 Ft 10+249 587,048 Ft | - | 1kPa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Each | 1+31 327,705 Ft 5+30 447,050 Ft 10+28 460,205 Ft | - | 500Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4286535 | Each | 1+23 251,451 Ft 5+22 599,909 Ft 10+21 128,570 Ft | - | 5kPa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||















