Process Indicators:
3232 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Csomagolás
Kategóriák
Process Indicators
(3232)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 7 802,016 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 5 628,320 Ft | - | 10bar | 0°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+ 6 024,243 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
3884819 | Each | 1+ 287 692,547 Ft | - | 250bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884811 | Each | 1+ 285 192,797 Ft | - | 1600bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 4 580,288 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
3884745 | Each | 1+ 587 286,080 Ft | - | 2.5psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3884799 | Each | 1+ 480 930,240 Ft | - | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+ 6 129,046 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 14 959,686 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
3884874 | Each | 1+ 178 611,824 Ft | - | 150psi | - | - | PGT Series | |||||
3884789 | Each | 1+ 574 088,640 Ft | - | 70mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+ 12 615,200 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
3884782 | Each | 1+ 747 208,000 Ft | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
3884825 | Each | 1+ 301 239,331 Ft | - | 60bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 81 583,469 Ft | - | - | - | - | DialTemp S Series | ||||||
3884713 | Each | 1+ 324 866,630 Ft | - | 5psi | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | |||||
3884768 | Each | 1+ 506 936,960 Ft | - | -14.7psi | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | |||||
Each | 1+ 13 857,312 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 7 138,262 Ft | - | - | - | - | - | ||||||
3884869 | Each | 1+ 100 548,966 Ft | - | 300psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3884821 | Each | 1+ 301 239,331 Ft | - | 4bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 31 367,210 Ft | - | - | - | - | GL Series | ||||||
3884779 | Each | 1+ 475 107,840 Ft | - | 7bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+ 9 040,246 Ft | - | - | - | - | - | ||||||

















