PLC Processors:
218 termék találhatóTalálja meg a(z) PLC Processors széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) PLC Processors termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Crouzet & Idec
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Meter Display Type
IP / NEMA Rating
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 713 474,070 Ft | 5 | 2 | 16 | 16 | - | - | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Each | 1+ 83 841,258 Ft | 4 | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 563 834,250 Ft | 16 | 12 | - | - | - | IP20, IP40 | - | ||||||
Each | 1+ 173 743,287 Ft | 2 | - | 14 | 10 | - | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
Each | 1+ 253 793,431 Ft | 2 | 2 | 14 | 10 | - | IP20 | SIMATIC S7-1200 Series | ||||||
Each | 1+ 113 393,333 Ft | - | - | 16 | 10 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | ||||||
Each | 1+ 104 550,980 Ft | 6 | - | 16 | 10 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | ||||||
Each | 1+ 535 911,030 Ft | - | - | - | - | - | IP20 | Modicon M340 Series | ||||||
Each | 1+ 663 713,460 Ft | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 73 373,630 Ft | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | |||||
Each | 1+ 91 190,793 Ft | 2 | - | 12 | 8 | - | IP20, IP40 | Zelio Logic Series | ||||||
Each | 1+ 540 564,900 Ft | 8 | 8 | - | 4 | - | - | Pluto | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 54 564,836 Ft | - | - | 6 | 4 | - | IP20, IP40 | Zelio Logic | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 326 809,071 Ft | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 472 546,800 Ft | - | - | - | - | LED | IP40 | 752 Series | ||||||
Each | 1+ 79 287,625 Ft | 8 | 8 | 4 | 4 | - | IP20 | Revolution Pi Series | ||||||
Each | 1+ 1 024 567,380 Ft | 5 | 2 | 32 | 32 | - | - | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Each | 1+ 163 565,631 Ft | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 90 260,019 Ft | - | - | 16 | 8 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 71 490,603 Ft | 4 | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 175 536,817 Ft | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 237 096,777 Ft | - | - | 24 | 16 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
4538725 | Each | 1+ 70 874,860 Ft | - | - | - | - | - | IP20 | Opta Series | |||||
Each | 1+ 74 096,770 Ft | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 74 401,062 Ft | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||























