Signal Conditioning :
1010 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(250)
(41)
(42)
(181)
(41)
(20)
(18)
(1)
(7)
Signal Conditioner Input
(4)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(13)
(1)
Signal Conditioner Output
(1)
(2)
(22)
(6)
(2)
(1)
(229)
(33)
No. of Output Channels
(2)
(5)
(3)
(212)
(10)
(8)
(1)
(1)
Accuracy %
(1)
(6)
(4)
(6)
(38)
(2)
(63)
(65)
Csomagolás
(1010)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+122 658,114 Ft | Thermocouple | Voltage | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+105 825,424 Ft | Thermocouple | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
3870513 | Each | 1+120 091,325 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | |||||
Each | 1+119 930,230 Ft | Potentiometer | Current | 1Channels | 0.2% | ||||||
3908819 | Each | 1+37 438,594 Ft | Thermocouple, Voltage | Current | 1Channels | - | |||||
3870538 | Each | 1+168 119,264 Ft | Current, Voltage | Relay | 2Channels | - | |||||
3870521 | Each | 1+125 683,129 Ft | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | |||||
Each | 1+121 383,669 Ft | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+145 290,242 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | ||||||
3870515 | Each | 1+122 565,036 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | |||||
Each | 1+130 698,569 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+133 422,873 Ft | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+128 833,441 Ft | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.05% | ||||||
3870516 | Each | 1+177 301,707 Ft | Frequency | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | |||||
3907130 | Each | 1+313 173,232 Ft | Current | Current | 1Channels | 0.1% | |||||
3870530 | Each | 1+168 291,099 Ft | RTD | Voltage | 1Channels | - | |||||
Each | 1+49 116,228 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+132 592,336 Ft | RTD | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+127 143,728 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+80 193,340 Ft | Current | Current | 1Channels | 0.05% | ||||||
3813765 | Each | 1+352 476,954 Ft | Voltage | Voltage | 1Channels | - | |||||
Each | 1+36 994,687 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+137 571,977 Ft | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+98 264,675 Ft | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+97 090,468 Ft | Thermocouple | Voltage | 1Channels | 0.3% | ||||||











