Temperature Controllers:
1062 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 50 887,776 Ft | - | E, J, K, T, Pt100, Pt1000 | 60°C | -20°C | - | 1% | 26.4VDC | - | K8DT-TH | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 120 904,077 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 14.4V | 9.6V | E5CC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 127 960,826 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 250V | - | E5EC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 173 429,888 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 139 962,733 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | 14.4V | 9.6V | E5DC Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 137 602,720 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 125 961,802 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 14.4V | 9.6V | E5EC | |||||
Each | 1+ 132 622,627 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, PLII | 55°C | 0°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 174 718,579 Ft | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | - | - | Platinum CN32PT | ||||||
Each | 1+ 171 364,877 Ft | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | - | - | Platinum CN32PT | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 143 036,960 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 0.3°C | - | - | E5EC | |||||
Each | 1+ 235 543,251 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi8 Series | ||||||
3906882 | Each | 1+ 291 158,816 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 250V | - | CNi8 Series | |||||
3906900 | Each | 1+ 256 445,667 Ft | - | - | 50°C | 0°C | - | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906897 | Each | 1+ 400 969,280 Ft | - | - | 50°C | 0°C | - | 0.5°C | 250V | - | CNiTH Series | |||||
Each | 1+ 357 153,779 Ft | - | J | 54°C | -1°C | - | 0.5°C | 240VAC | - | 4000A Series | ||||||
3906846 | Each | 1+ 326 349,402 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
3906825 | Each | 1+ 265 384,992 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 250V | - | CNi Series | |||||
3906911 | Each | 1+ 328 678,362 Ft | - | - | 50°C | 0°C | - | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
Each | 1+ 266 370,918 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 250V | - | CN9400 Series | ||||||
Each | 1+ 332 781,213 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 250V | - | CN9400 Series | ||||||
Each | 1+ 301 130,646 Ft | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 250V | - | CN9600 Series | ||||||
3906877 | Each | 1+ 265 384,992 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | - | - | CNi8 Series | |||||
3906748 | Each | 1+ 608 634,880 Ft | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 55°C | -10°C | - | 0.25% | 240VAC | - | CN76000 Series | |||||
3906866 | Each | 1+ 218 770,858 Ft | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi8 Series | |||||













