Temperature Controllers :
800 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(276)
(4)
(253)
(51)
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(1)
(3)
(1)
(3)
(18)
(260)
(4)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(44)
(62)
(1)
(1)
(6)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(17)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(8)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Csomagolás
(800)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973853 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+27 296,677 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 12VDC | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+79 103,596 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
1791031 | Each | 1+35 941,676 Ft | - | 55°C | 0°C | - | - | - | - | |||||
1973859 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+43 147,079 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 12VDC | - | - | ||||
1973851 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+84 814,991 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 250VAC | - | - | ||||
1973863 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+83 886,173 Ft 3+74 276,496 Ft 5+69 382,610 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | ||||
1973860 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+97 989,023 Ft 3+89 165,930 Ft 5+84 290,595 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | ||||
1791033 | Each | 1+35 941,676 Ft | - | 55°C | 0°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+56 882,609 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+83 789,705 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+69 092,070 Ft | - | 50°C | -20°C | 2°C | 250VAC | - | Zelio | |||||
7229902 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+84 145,894 Ft 5+80 784,362 Ft 10+76 406,208 Ft 15+72 974,180 Ft 20+70 918,674 Ft | B, J, K, L, N, R, S, T | 55°C | 0°C | - | 264VAC | 12V | - | ||||
Each | 1+27 253,779 Ft 5+26 487,680 Ft 10+24 765,748 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+410 614,530 Ft 5+399 158,850 Ft 10+373 025,580 Ft | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, Pt100 | 55°C | -10°C | 0.25% | 240VAC | - | 2600 Series | ||||||
4286289 | Each | 1+39 407,539 Ft 5+38 304,930 Ft 10+35 809,740 Ft | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+40 621,125 Ft 5+39 482,717 Ft 10+36 915,929 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+39 883,666 Ft 5+38 763,157 Ft 10+36 242,908 Ft | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+55 674,605 Ft 5+54 113,768 Ft 10+50 594,727 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286269 | Each | 1+51 027,895 Ft 5+49 595,935 Ft 10+46 366,865 Ft | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286129 | Each | 1+75 127,781 Ft 5+73 022,800 Ft 10+68 268,693 Ft | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 16G Series | |||||
Each | 1+71 025,216 Ft 5+69 027,632 Ft 10+64 531,277 Ft | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 8B Series | ||||||
Each | 1+226 378,556 Ft 5+220 031,394 Ft 10+205 711,794 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+212 628,161 Ft 5+206 667,627 Ft 10+193 217,943 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286144 | Each | 1+200 750,052 Ft 5+195 122,450 Ft 10+182 424,544 Ft | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286079 | Each | 1+310 277,093 Ft 5+301 581,516 Ft 10+281 952,924 Ft | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















