Temperature Controllers :
21 termék találhatóMinden szűrő
(1 Alkalmazva)
Összes kibontása
Gyártó
(3)
(18)
Output Voltage Min
=30V
1
(7)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Thermocouple Type
(16)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(18)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(1)
(2)
(18)
Temperature Accuracy ±
(16)
Output Voltage Max
(18)
(3)
Csomagolás
(21)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107991 | Each | 1+87 797,048 Ft | J | 625°C | -50°C | - | 250VAC | 30V | |||||
107992 | Each | 1+87 797,048 Ft | K | 700°C | -50°C | - | 250VAC | 30V | |||||
Each | 1+83 789,705 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
530049 | Each | 1+87 797,048 Ft | Pt100 | 199.9°C | -99.9°C | - | 250VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+79 103,596 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+61 349,811 Ft | - | 50°C | -10°C | - | 220VAC | 30V | |||||
Each | 1+47 410,213 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
Each | 1+83 789,705 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+92 408,732 Ft 3+89 692,792 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+93 551,504 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
Each | 1+77 066,641 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
Each | 1+106 496,741 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
Each | 1+50 096,471 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
Each | 1+60 251,562 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
Each | 1+60 251,562 Ft | - | 50°C | -10°C | - | 220VAC | 30V | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+83 789,705 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+60 251,562 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+77 066,641 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
Each | 1+145 217,432 Ft 3+136 568,722 Ft 5+127 489,618 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+65 857,825 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+106 496,741 Ft | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | |||||





