Cable Assemblies :
69 168 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(24021)
(6789)
(2023)
(685)
(8)
(186)
(27)
(1)
(2)
Cable Length - Metric
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(17)
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
(1)
(18)
(1)
(140)
(115)
(91)
(2)
Csomagolás
(1)
(3)
(69009)
(80)
(65)
(3)
(7)
Ribbon / Flat Cable Assemblies (18 873)
Wire-To-Board Cable Assemblies (11 178)
Ethernet Cables (7238)
USB / Lightning Cables (3125)
Fiber Optic Lead Assemblies (2184)
Computer Cables (2085)
Circular Cable Assemblies (1644)
Micro D Cable Assemblies (715)
Network Cables (259)
Earth / Ground Leads (210)
USB Adapter Cables (157)
Barrel Power Cords (117)
Telephone Cables (59)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Cable Length - Imperial | Cable Length - Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+29 118,907 Ft | 3.3ft | 1m | ||||||
Each | 1+232,336 Ft 10+188,303 Ft 50+178,995 Ft 150+160,380 Ft | 12" | 305mm | ||||||
Each | 1+4 167,004 Ft 10+3 715,936 Ft 25+3 622,859 Ft | 5.9" | 150mm | ||||||
Each | 1+1 457,019 Ft 10+1 428,380 Ft | 11.8" | 300mm | ||||||
Each | 10+282,812 Ft 100+233,767 Ft | 5.9" | 150mm | ||||||
Each | 1+3 497,562 Ft 10+2 566,788 Ft | 23.6" | 600mm | ||||||
Each | 1+1 417,640 Ft 10+1 288,764 Ft | 23.6" | 600mm | ||||||
Each | 1+5 269,613 Ft 10+5 129,997 Ft 25+4 986,801 Ft 100+4 847,185 Ft | 11.8" | 300mm | ||||||
3783552 RoHS | Each | 10+411,689 Ft 100+332,931 Ft 500+296,058 Ft 1000+277,084 Ft | 11.8" | 300mm | |||||
Each | 1+3 730,256 Ft 10+3 540,521 Ft 25+3 400,905 Ft 100+3 221,910 Ft | 19.7" | 500mm | ||||||
3862310 RoHS | Each | 1+848,436 Ft 10+741,039 Ft 100+647,962 Ft | 2" | 51mm | |||||
Each | 1+751,779 Ft 10+662,282 Ft 100+579,944 Ft | 3.9" | 100mm | ||||||
Each | 1+984,473 Ft 10+873,496 Ft 100+741,039 Ft | 11.8" | 300mm | ||||||
Each | 1+1 023,851 Ft 10+891,395 Ft 100+758,939 Ft | 2" | 50mm | ||||||
Each | 1+4 782,746 Ft 10+4 145,524 Ft 25+3 927,150 Ft 100+3 143,152 Ft | 6.6ft | 2m | ||||||
3862325 RoHS | Each | 10+869,916 Ft 100+683,761 Ft 500+408,109 Ft | 2" | 51mm | |||||
Each | 1+1 073,970 Ft 10+884,235 Ft 100+776,838 Ft 250+673,021 Ft | 4" | 102mm | ||||||
Each | 1+841,277 Ft 10+730,300 Ft 100+633,642 Ft 250+612,163 Ft | 6" | 152mm | ||||||
Each | 1+780,418 Ft 10+698,081 Ft 100+680,181 Ft | 11.8" | 300mm | ||||||
Each | 1+4 442,656 Ft 10+3 157,472 Ft 25+3 093,034 Ft 100+3 042,915 Ft | 3.3ft | 1m | ||||||
3862272 RoHS | Each | 1+701,660 Ft 10+594,263 Ft 100+504,766 Ft 250+468,967 Ft | 8" | 203mm | |||||
3862175 RoHS | Each | 1+776,838 Ft 10+658,702 Ft 100+558,464 Ft 250+526,245 Ft | 2" | 51mm | |||||
3862105 RoHS | Each | 1+2 151,520 Ft 10+1 829,329 Ft 100+1 553,677 Ft 250+1 342,463 Ft | 8" | 203mm | |||||
3862145 RoHS | Each | 1+823,377 Ft 10+701,660 Ft 100+597,843 Ft | 2" | 51mm | |||||
Each | 1+766,099 Ft 10+744,619 Ft 100+726,720 Ft 250+705,240 Ft | 6" | 152mm | ||||||





















