Fiber Optic Cable :
80 termék találhatóTalálja meg a(z) Fiber Optic Cable széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Fiber Optic Cable termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Siemens, Multicomp Pro, Broadcom, L-com & Phoenix Contact
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(12)
(7)
(10)
(1)
(7)
(5)
(10)
(3)
(1)
Fibre Type
(5)
(2)
(1)
(7)
(2)
(6)
(23)
(2)
Fibre Diameter
(1)
(14)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
No. of Fibres
(6)
(15)
(1)
(13)
(1)
(5)
(1)
(5)
Outside Diameter
(1)
External Diameter
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(2)
(1)
(2)
Lead Length - Metric
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(2)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
Reel Length (Metric)
(9)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(15)
(6)
Jacket Colour
(3)
(13)
(1)
(3)
(6)
(3)
(1)
Jacket Material
(2)
(12)
(16)
(5)
(2)
(2)
(3)
Csomagolás
(3)
(65)
(12)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Fibre Type | Fibre Diameter | No. of Fibres | Outside Diameter | External Diameter | Lead Length - Metric | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | Jacket Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tekercs | 1+91 989,110 Ft 5+85 172,981 Ft | OM3 Multimode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Each | 1+3 214,750 Ft 5+3 032,175 Ft 10+3 003,536 Ft 50+2 974,897 Ft 100+2 946,258 Ft További árak… | Plastic Optical | 2mm | 1Fibres | - | 1.96mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Each | 1+306 725,832 Ft | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | HFBR-RXXYYYZ Series | ||||||
Each | 1+4 066,766 Ft 5+3 680,137 Ft 10+3 293,508 Ft 50+3 132,413 Ft 100+2 935,518 Ft További árak… | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 5m | 16.4ft | 5m | Black | Polyethylene (PE) | - | ||||||
Each | 1+11 108,430 Ft 5+10 911,535 Ft 10+10 711,061 Ft | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 65ft | 20m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+2 427,172 Ft 5+2 198,059 Ft 10+1 968,945 Ft 50+1 868,708 Ft 100+1 754,151 Ft További árak… | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 1m | 3.28ft | 1m | Black | PE | - | ||||||
Each | 1+6 254,085 Ft 5+5 659,822 Ft 10+5 061,979 Ft 50+4 818,545 Ft 100+4 517,834 Ft További árak… | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 10m | 32.8ft | 10m | Black | Polyethylene (PE) | HFBR Series | ||||||
Each | 1+1 675,393 Ft 5+1 603,795 Ft 10+1 575,156 Ft 50+1 546,517 Ft 100+1 449,860 Ft További árak… | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 0.98mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Each | 1+73 810,378 Ft 5+65 530,070 Ft 10+57 249,761 Ft | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+31 989,986 Ft 5+31 417,202 Ft 10+30 840,839 Ft | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+42 411,075 Ft 5+42 292,939 Ft 10+40 936,157 Ft | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR-R/EXXYYYZ Series | ||||||
Each | 1+6 372,222 Ft 5+6 100,150 Ft 10+5 992,753 Ft 50+5 885,356 Ft 100+5 513,046 Ft További árak… | - | - | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 65ft | 20m | - | - | - | ||||||
Each | 1+72 754,308 Ft 5+70 728,084 Ft | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR Series | ||||||
Each | 1+221 935,901 Ft | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | - | ||||||
Each | 1+10 700,321 Ft 5+9 501,055 Ft 10+8 298,208 Ft | Plastic Optical | 3mm | 1Fibres | - | 2.944mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+179 524,825 Ft 5+166 225,497 Ft | OM3 Multimode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+95 823,183 Ft 5+88 724,242 Ft | OM3 Multimode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+128 489,771 Ft 5+118 970,817 Ft | OM3 Multimode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+43 127,055 Ft 5+38 920,673 Ft 10+34 689,231 Ft | OS2 Singlemode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+47 562,551 Ft 5+43 681,940 Ft 10+39 636,653 Ft | OM3 Multimode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+65 522,910 Ft 5+60 178,119 Ft | OS2 Singlemode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+43 323,950 Ft 5+39 096,088 Ft 10+34 846,747 Ft | OS2 Singlemode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+73 695,821 Ft 5+67 681,589 Ft 10+61 413,185 Ft | OM3 Multimode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+36 951,728 Ft 5+33 346,769 Ft 10+29 720,330 Ft | OS2 Singlemode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
PEPPERL+FUCHS | Each | 1+76 785,275 Ft 5+70 463,172 Ft 10+69 833,109 Ft 25+68 250,794 Ft 50+64 144,648 Ft További árak… | Plastic Optical | 2.2mm | 2Fibres | 4mm | 4mm | - | 6.6ft | 2m | Black | PE | - | |||||















