Grey Hook Up Wire:
203 termék találhatóA Grey Hook Up Wire széles választékát találja a Farnell Magyarország-ban. A Hook Up Wire széles skáláját raktározzuk, például Black, Red, White & Blue Hook Up Wire a világ vezető gyártóitól, köztük: Multicomp Pro, Alpha Wire, Pro Power, Belden & Lapp.
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 409,050 Ft 10+ 394,065 Ft 25+ 380,700 Ft 50+ 353,160 Ft | Végösszeg:409,05 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 16AWG | 30 x 0.25mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre | 1+ 250,695 Ft 10+ 242,190 Ft 25+ 233,685 Ft 50+ 217,080 Ft | Végösszeg:250,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 19AWG | 24 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 9 229,950 Ft 5+ 9 043,650 Ft 10+ 8 861,400 Ft 25+ 8 675,100 Ft | Végösszeg:9 229,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 22AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.324mm² | 300V | Tinned Copper | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 11 064,600 Ft 5+ 10 372,050 Ft | Végösszeg:11 064,60 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 28AWG | 7 x 0.127mm | 1000ft | 305m | 80°C | - | 30V | Tinned Copper | 0.9mm | UL 1571 | - | |||||
Reel of 30 Tekercs | 1+ 7 423,650 Ft 5+ 7 273,800 Ft 10+ 7 128,000 Ft 25+ 6 978,150 Ft | Végösszeg:7 423,65 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Each | 1+ 6 714,900 Ft 5+ 6 581,250 Ft 10+ 6 447,600 Ft 25+ 6 313,950 Ft | Végösszeg:6 714,90 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 23AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 16 613,100 Ft 5+ 16 281,000 Ft 10+ 15 948,900 Ft 25+ 15 616,800 Ft | Végösszeg:16 613,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 19 634,400 Ft 5+ 19 241,550 Ft 10+ 18 848,700 Ft 25+ 18 455,850 Ft | Végösszeg:19 634,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | - | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 36 251,550 Ft 5+ 35 526,600 Ft 10+ 34 801,650 Ft 25+ 34 076,700 Ft | Végösszeg:36 251,55 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 16AWG | - | 328ft | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 21 902,400 Ft 5+ 21 465,000 Ft 10+ 21 027,600 Ft 25+ 20 590,200 Ft | Végösszeg:21 902,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Silicone | Grey | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 18 982,350 Ft 5+ 18 601,650 Ft 10+ 18 225,000 Ft 25+ 17 844,300 Ft | Végösszeg:18 982,35 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Silicone | Grey | 24AWG | 14 x 0.15mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.25mm² | 300V | Tinned Copper | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
1 Metre | 1+ 631,800 Ft 10+ 611,550 Ft 25+ 591,300 Ft 50+ 550,800 Ft | Végösszeg:631,80 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 14AWG | 50 x 0.25mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 11 465,550 Ft 5+ 10 744,650 Ft | Végösszeg:11 465,55 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre | 1+ 1 547,100 Ft 10+ 1 441,800 Ft 25+ 1 360,800 Ft 50+ 1 312,200 Ft | Végösszeg:1 547,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 10AWG | 84 x 0.3mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 15 074,100 Ft 5+ 14 130,450 Ft | Végösszeg:15 074,10 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 19AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 14 612,400 Ft 5+ 13 693,050 Ft | Végösszeg:14 612,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 24AWG | 11 x 0.16mm | 1000ft | 305m | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | 1.4mm | UL 1007 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 8 869,500 Ft 5+ 6 447,600 Ft 10+ 5 702,400 Ft 25+ 4 953,150 Ft | Végösszeg:8 869,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 24AWG | 7 x 0.2mm | 328.08ft | 100m | 70°C | 0.22mm² | - | Tinned Copper | 1.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 16 795,350 Ft 5+ 13 616,100 Ft 10+ 11 716,650 Ft 25+ 11 481,750 Ft | Végösszeg:16 795,35 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PTFE | Grey | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82.02ft | 25m | 260°C | 0.34mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.35mm | - | - | |||||
Reel of 30 Tekercs | 1+ 17 925,300 Ft 5+ 17 564,850 Ft 10+ 17 208,450 Ft 25+ 16 848,000 Ft | Végösszeg:17 925,30 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PTFE | Grey | 28AWG | 7 x 0.13mm | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
1 Metre | 1+ 1 271,700 Ft 10+ 1 061,100 Ft 25+ 980,100 Ft 50+ 846,450 Ft | Végösszeg:1 271,70 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 12AWG | 56 x 0.3mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 18 549,000 Ft 5+ 17 386,650 Ft | Végösszeg:18 549,00 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 18AWG | 30 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre | 1+ 176,985 Ft 10+ 171,315 Ft 25+ 165,240 Ft 50+ 153,495 Ft | Végösszeg:176,98 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 21AWG | 16 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre | 1+ 3 523,500 Ft 10+ 2 920,050 Ft 25+ 2 725,650 Ft 50+ 2 195,100 Ft | Végösszeg:3 523,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 4AWG | 196 x 0.4mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 30 Tekercs | 1+ 16 029,900 Ft 5+ 15 709,950 Ft 10+ 15 390,000 Ft 25+ 15 070,050 Ft | Végösszeg:16 029,90 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PTFE | Grey | 30AWG | 7 x 38AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 600V | Silver Plated Copper | 0.813mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Reel of 30 Tekercs | 1+ 11 574,900 Ft 5+ 11 344,050 Ft 10+ 11 113,200 Ft 25+ 10 882,350 Ft | Végösszeg:11 574,90 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | PVC | Grey | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.072mm² | 600V | Copper | 0.864mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | |||||







