XLPE Hook Up Wire:
26 termék találhatóA XLPE Hook Up Wire széles választékát találja a Farnell Magyarország-ban. A Hook Up Wire széles skáláját raktározzuk, például PVC, PTFE, MPPE & Silicone Rubber Hook Up Wire a világ vezető gyártóitól, köztük: Alpha Wire, Lapp & Belden.
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Csomagolás
Alkalmazott szűrő(k)
1 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tekercs | 1+ 42 154,176 Ft | Végösszeg:42 154,18 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 125°C | 0.81mm² | 3kV | Tinned Copper | 2.82mm | MIL-DTL-16878/3 (Type D), UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 197 158,109 Ft | Végösszeg:197 158,11 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 20AWG | 19 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 125°C | 0.62mm² | 300V | Copper | 1.75mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 66 340,426 Ft | Végösszeg:66 340,43 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | White | 12AWG | 65 x 0.255mm | 100ft | 30.5m | 125°C | 3.315mm² | 600V | Copper | 3.88mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 622 608,640 Ft | Végösszeg:622 608,64 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | White | 12AWG | 65 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 125°C | 3.315mm² | 600V | Copper | 3.88mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 384 895,574 Ft | Végösszeg:384 895,57 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 16AWG | 26 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 125°C | 1.326mm² | 600V | Copper | 3.1mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 48 613,158 Ft | Végösszeg:48 613,16 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 125°C | 1.326mm² | 600V | Copper | 3.1mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 195 578,298 Ft | Végösszeg:195 578,30 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 22AWG | 19 x 34AWG | 1000ft | 305m | 125°C | 0.385mm² | 300V | Copper | 1.54mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA CL 1252 XLPE, UL AWM 3266 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 208 185,734 Ft | Végösszeg:208 185,73 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | White | 20AWG | 19 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 125°C | 0.62mm² | 150V | Copper | 1.57mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 80 123,987 Ft 5+ 78 520,886 Ft 10+ 76 917,786 Ft 25+ 75 314,685 Ft | Végösszeg:80 123,99 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 14AWG | 41 x 0.255mm | 100ft | 30.5m | 125°C | 2.09mm² | 600V | Copper | 3.42mm | - | - | |||||
4785153 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 94 419,920 Ft 5+ 75 706,726 Ft 10+ 65 746,541 Ft 25+ 61 119,674 Ft | Végösszeg:94 419,92 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 6mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
4785152 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 70 307,421 Ft 5+ 56 372,477 Ft 10+ 48 954,739 Ft 25+ 45 511,760 Ft | Végösszeg:70 307,42 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 4mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
4785160 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 101 655,222 Ft 5+ 99 621,264 Ft 10+ 97 587,306 Ft 25+ 95 557,229 Ft | Végösszeg:101 655,22 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Blue | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 10mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 84 005,587 Ft 5+ 66 421,939 Ft 10+ 58 456,896 Ft 25+ 53 616,541 Ft | Végösszeg:84 005,59 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Hook Up Wire | XLPE | Red | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 125°C | 1.326mm² | 600V | Copper | 3.1mm | - | - | |||||
4785159 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 119 021,501 Ft 5+ 116 642,080 Ft 10+ 114 254,896 Ft 25+ 111 883,238 Ft | Végösszeg:119 021,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Blue | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 6mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
4785158 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 71 782,429 Ft 5+ 57 552,483 Ft 10+ 49 979,482 Ft 25+ 46 462,752 Ft | Végösszeg:71 782,43 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Blue | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 4mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 86 955,603 Ft 5+ 85 216,646 Ft 10+ 83 477,690 Ft 25+ 81 738,733 Ft | Végösszeg:86 955,60 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 125°C | 3.29mm² | 3kV | Tinned Copper | 3.94mm | MIL-DTL-16878/3 (Type D), UL VW-1 | - | |||||
Each | 1+ 93 107,939 Ft 5+ 91 244,771 Ft 10+ 89 385,485 Ft 25+ 87 522,317 Ft | Végösszeg:93 107,94 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 18AWG | 60 x 30AWG | 500ft | 152.4m | 125°C | - | 600V | Tinned Copper | 2.76mm | AWM 3173 | XL-DUR Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 56 589,846 Ft | Végösszeg:56 589,85 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 14AWG | 41 x 0.255mm | 100ft | 30.5m | 125°C | 2.09mm² | 600V | Copper | 3.42mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 259 799,370 Ft 5+ 254 601,907 Ft 10+ 249 408,326 Ft 25+ 244 210,864 Ft | Végösszeg:259 799,37 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 20AWG | 19 x 32AWG | 1000ft | 305m | 125°C | 0.62mm² | 300V | Copper | 1.75mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA CL 1252 XLPE, UL AWM 3266 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 55 052,733 Ft 5+ 53 950,358 Ft 10+ 52 851,866 Ft 25+ 51 749,491 Ft | Végösszeg:55 052,73 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30m | 125°C | 0.62mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.83mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA CL 1252 XLPE, UL AWM 3266 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 56 888,730 Ft 5+ 55 751,421 Ft 10+ 54 614,112 Ft 25+ 53 476,803 Ft | Végösszeg:56 888,73 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 125°C | 0.62mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.83mm | MIL-W-16878E (Type C), CSA CL 1252 XLPE, UL AWM 3266 | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 172 513,830 Ft 5+ 169 063,088 Ft 10+ 165 612,346 Ft 25+ 162 161,603 Ft | Végösszeg:172 513,83 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | 10AWG | 105 x 0.255mm | 100ft | 30.5m | 125°C | 5.37mm² | 600V | Copper | 4.52mm | - | - | |||||
4785157 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 101 534,893 Ft 5+ 99 504,816 Ft 10+ 97 474,739 Ft 25+ 95 444,662 Ft | Végösszeg:101 534,89 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 10mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
4785155 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 71 211,834 Ft 5+ 57 098,336 Ft 10+ 49 587,440 Ft 25+ 46 097,882 Ft | Végösszeg:71 211,83 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Red | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 4mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||
4785154 RoHS | Reel of 1 Tekercs | 1+ 101 534,893 Ft 5+ 99 504,816 Ft 10+ 97 474,739 Ft 25+ 95 444,662 Ft | Végösszeg:101 534,89 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | XLPE | Black | - | - | 328ft | 100m | 120°C | 10mm² | 1.8kVDC | Tin Plated Copper | 5.6mm | CE, TUV | OLFLEX SOLAR H1 Series | ||||




