Multicore Cable :
4111 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(1083)
(733)
(651)
(761)
(387)
(2)
(2)
(5)
(5)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1845)
(47)
(1992)
(53)
No. of Cores
(1)
(4)
(76)
(3)
(179)
(4)
(10)
(64)
No. of Pairs
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(17)
(25)
(12)
(65)
(51)
(59)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(39)
(3)
(2)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(2)
(1)
(10)
(18)
(3)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(28)
(3)
(3)
(1)
(4)
(1)
Jacket Colour
(888)
(1)
(15)
(27)
(12)
(2)
(75)
(1)
Csomagolás
(6)
(649)
(238)
(6)
(3212)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+73 208,955 Ft | - | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.1mm | - | 500V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
1 Metre | 1+1 650,334 Ft 5+1 546,517 Ft 10+1 514,298 Ft 25+1 485,659 Ft | - | Unscreened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 13.3mm | - | 750V | MachFlex 375 YY Series | ||||||
1 Metre | 1+1 603,795 Ft 5+1 507,138 Ft 10+1 478,499 Ft 25+1 446,280 Ft | - | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 11.3mm | - | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+42 210,601 Ft 5+41 365,745 Ft 10+40 520,888 Ft 25+39 679,612 Ft | - | Unscreened | 5Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+2 337,675 Ft 5+2 258,917 Ft 10+2 101,401 Ft 25+2 026,223 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | LSZH | 6.8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+25 492,468 Ft 5+23 004,437 Ft | - | Unscreened | 8Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+23 924,472 Ft 5+21 590,377 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 2.6mm | - | - | HTC5058 | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+77 909,364 Ft 5+77 895,044 Ft 10+76 337,788 Ft 25+74 780,531 Ft | - | Unscreened | 4Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 7.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+15 526,026 Ft 5+13 936,551 Ft | - | Unscreened | 6Core | - | - | 0.113mm² | - | 328ft | 100m | White | 7 x 0.15mm | Copper Coated Steel | PVC | - | - | - | HTC4039 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+19 306,401 Ft 5+18 919,772 Ft 10+18 533,142 Ft 25+18 146,513 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.17mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+40 381,272 Ft 5+39 572,215 Ft 10+38 766,737 Ft 25+37 957,680 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Black | - | Copper | PU | 4.6mm | - | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+31 152,290 Ft 5+28 112,955 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.88mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 28 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | CB004 | ||||||
1 Metre | 1+3 307,828 Ft 5+2 974,897 Ft 10+2 756,523 Ft | - | Screened | 10Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 5.3mm | - | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+71 927,351 Ft 5+70 488,231 Ft 10+69 049,111 Ft 25+67 609,991 Ft | - | Unscreened | 8Core | - | 20AWG | 0.51mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (498.69ft/152m) Tekercs | 1+101 758,658 Ft 5+99 725,274 Ft 10+97 688,311 Ft 25+95 654,928 Ft | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 498.69ft | 152m | Chrome | 7 x 32AWG | Copper | PVC | 4.67mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+16 603,576 Ft 5+16 270,646 Ft 10+15 937,715 Ft 25+15 608,364 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.09mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+25 521,107 Ft 5+23 029,497 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+103 656,005 Ft 5+101 583,242 Ft 10+99 510,480 Ft 25+97 437,718 Ft | - | Screened | 12Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.4mm | - | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+1 596,635 Ft 5+1 542,937 Ft 10+1 439,120 Ft 25+1 385,421 Ft | - | Unscreened | 4Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Grey | 4 x 1mm² | Copper | PVC | 7.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+56 054,074 Ft 5+50 583,987 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | 14AWG | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 48 x 0.2mm | Copper | PVC | 3.1mm | - | 1.5kV | - | ||||||
1 Metre | 1+3 250,549 Ft 5+3 143,152 Ft 10+2 924,778 Ft 25+2 817,381 Ft | - | Unscreened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 25 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+31 180,929 Ft 5+28 138,014 Ft | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | |||||
1 Reel: (98.43ft/30.48m) Tekercs | 1+81 342,488 Ft 5+79 717,213 Ft 10+78 088,359 Ft 25+76 463,084 Ft | - | Screened | 4Core | - | 28AWG | 0.08mm² | - | 98.43ft | 30.48m | Black | 19 x 0.079mm | Silver Plated Copper | PVC | 2.921mm | - | 100V | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+28 442,306 Ft 5+25 667,883 Ft | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | 2192Y | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+297 486,110 Ft 5+289 921,781 Ft 10+281 362,241 Ft 25+270 375,527 Ft | - | - | 2Core | - | 24AWG | 0.24mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 2.99mm | - | 600V | - | ||||||





















