Networking Cable :
579 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(199)
(87)
(25)
(43)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Cable Shielding
(268)
(51)
(153)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(14)
(22)
(1)
(211)
(73)
(1)
(100)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(21)
(72)
(1)
(1)
Impedance
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(2)
(40)
(1)
(10)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(4)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(113)
No. of Pairs
(6)
(60)
(415)
(1)
Jacket Colour
(129)
(70)
(2)
(1)
(72)
(1)
(90)
(3)
Csomagolás
(1)
(53)
(145)
(2)
(378)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+995,212 Ft 10+962,993 Ft 25+930,774 Ft 50+862,756 Ft | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+4 213,542 Ft 10+4 073,926 Ft 25+3 930,730 Ft 50+3 651,498 Ft | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | 4 Pair | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Copper | 7.8mm | - | 155421 Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+249 809,002 Ft 5+244 686,165 Ft 10+237 393,909 Ft 25+231 368,937 Ft | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Teal | 19 x 0.1mm | 600V | WSOR | Copper | 7.2mm | - | 155421 Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+282 744,082 Ft 5+275 766,857 Ft 10+266 398,259 Ft | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Copper | 7.8mm | - | 155421 Series | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+79 344,904 Ft 3+74 386,742 Ft | Screened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | 7.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+34 288,282 Ft 3+31 628,417 Ft | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+38 405,167 Ft | Unscreened | - | Cat5 | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 6mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+1 310,243 Ft 10+1 267,285 Ft 25+1 224,326 Ft 50+1 134,828 Ft | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+257,037 Ft 10+248,445 Ft 25+239,853 Ft 50+222,670 Ft | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.25mm² | - | - | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+67 284,221 Ft 3+62 190,023 Ft | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Green | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+7 517,790 Ft 3+7 034,504 Ft | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | ||||||
PRO POWER | Each | 1+47 129,384 Ft 3+43 853,775 Ft | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | |||||
PRO POWER | Each | 1+57 457,395 Ft 3+53 820,217 Ft | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PE | Copper | 6.3mm | - | - | |||||
PRO POWER | Reel of 1 Tekercs | 1+17 860,121 Ft 3+16 582,097 Ft | Unscreened | - | Cat5 | - | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 6mm | - | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+578 869,830 Ft 5+542 354,850 Ft 10+522 665,400 Ft 25+509 419,770 Ft 50+489 730,320 Ft | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | - | 230V | PU | Tinned Copper | 6.9mm | 6.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+60 958,537 Ft 3+56 258,129 Ft | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | - | ||||||
Each | 1+21 576,057 Ft 3+20 129,778 Ft | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tekercs | 1+61 298,628 Ft 3+56 272,448 Ft | Screened | - | Cat5e | - | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | - | 30V | PVC | Copper | 7.5mm | - | - | ||||||
Each | 1+20 430,489 Ft 3+19 012,849 Ft | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Red | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+9 182,444 Ft 3+8 040,455 Ft | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 24AWG | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | - | - | PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | ||||||
PRO POWER | Each | 1+46 298,847 Ft 3+43 209,393 Ft | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Orange | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | |||||
Each | 1+46 298,847 Ft 3+42 790,545 Ft | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | ||||||
Each | 1+59 931,106 Ft 3+56 634,018 Ft | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+53 694,920 Ft 3+49 692,592 Ft | Unscreened | - | Cat5e | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | - | - | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | ||||||
Each | 1+95 021,286 Ft 3+88 681,283 Ft | Screened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||


















