Networking Cable:
552 termék találhatóTalálja meg a(z) Networking Cable széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Networking Cable termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Belden, PRO Power, Siemens, Lapp & Multicomp Pro
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tekercs | 1+ 64 818,84 Ft 5+ 63 914,43 Ft 10+ 63 006,13 Ft 25+ 61 135,20 Ft | Végösszeg:64 818,84 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 2 Pair | Blue | 1 X 24AWG | 125V | TPU | Bare Copper | - | 5.8mm | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 181 573,48 Ft 5+ 179 931,57 Ft 10+ 174 532,26 Ft 25+ 169 955,86 Ft | Végösszeg:181 573,48 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Black | 19 x 26AWG | 125V | TPU | Tinned Copper | - | 6.3mm | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 286 989,98 Ft 5+ 284 397,07 Ft 10+ 275 865,31 Ft 25+ 268 630,01 Ft | Végösszeg:286 989,98 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | - | 7.2mm | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 121 754,15 Ft 5+ 120 655,65 Ft 10+ 117 034,12 Ft 25+ 113 963,78 Ft | Végösszeg:121 754,15 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | - | 5.5mm | - | |||||
4759702 | Each | 1+ 153 847,22 Ft 5+ 150 769,11 Ft 10+ 147 694,88 Ft 25+ 144 616,77 Ft 50+ 141 538,66 Ft További árak… | Végösszeg:153 847,22 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Shielded | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | Solid | - | HDPE | Bare Copper | - | 0.335" | TOFC6A Series | ||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 276 187,48 Ft 5+ 273 695,50 Ft 10+ 265 482,03 Ft 25+ 258 518,44 Ft | Végösszeg:276 187,48 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Green | - | 100V | PUR | Tinned Copper | - | 0.307" | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 569 042,56 Ft 5+ 563 996,48 Ft 10+ 546 917,44 Ft 25+ 532 555,52 Ft | Végösszeg:569 042,56 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 125V | LSZH | Bare Copper | - | 8mm | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 117 185,50 Ft 5+ 116 125,83 Ft 10+ 112 644,03 Ft 25+ 109 686,25 Ft | Végösszeg:117 185,50 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 2 Pair | Green | 19 x 22AWG | 100V | TPU | Bare Copper | - | 6.8mm | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 146 281,98 Ft 5+ 143 355,25 Ft 10+ 140 428,52 Ft 25+ 137 505,68 Ft | Végösszeg:146 281,98 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 4 Pair | Yellow | 7 x 24AWG | 125V | TPU | Tinned Copper | - | 8.1mm | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 178 906,83 Ft 5+ 175 327,99 Ft | Végösszeg:178 906,83 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | - | 7.2mm | MP CAT6a LAN Cable | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 151 642,47 Ft 5+ 150 276,14 Ft 10+ 145 765,72 Ft 25+ 141 942,35 Ft | Végösszeg:151 642,47 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Shielded | - | Cat6 | 7AWG | - | - | 328ft | 99.97m | 1 Pair | Green | - | 125V | PVC | - | - | 6.5mm | ETHERLINE PN FLEX Series | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 750 313,28 Ft 5+ 743 326,40 Ft 10+ 721 201,28 Ft 25+ 702 181,44 Ft | Végösszeg:750 313,28 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 19 x 0.1mm | 450VDC | PUR, Zero Halogen | Bare Copper | - | 6.65mm | Data Tuff Series | |||||
3523711 | Each | 1+ 23 759,27 Ft 5+ 22 400,71 Ft 10+ 21 162,48 Ft 25+ 20 172,68 Ft 50+ 19 182,87 Ft | Végösszeg:23 759,27 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2mm | - | - | ||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 16 217,32 Ft 3+ 14 567,64 Ft | Végösszeg:16 217,32 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | - | 5.2mm | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 233 862,52 Ft 5+ 224 818,39 Ft 10+ 217 066,84 Ft | Végösszeg:233 862,52 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.826mm | - | - | |||||
Reel of 1000 Tekercs | 1+ 704 510,40 Ft 3+ 676 951,04 Ft 5+ 653 273,28 Ft 10+ 625 713,92 Ft | Végösszeg:704 510,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unshielded | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 6.1mm | 6.1mm | DataTuff Series | |||||
1 Metre | 1+ 1 040,27 Ft 5+ 950,99 Ft 10+ 927,70 Ft 20+ 803,49 Ft | Végösszeg:1 040,27 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PE | Copper | - | 7.3mm | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 32 620,97 Ft 3+ 30 594,77 Ft | Végösszeg:32 620,97 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | - | PVC | Copper Coated Aluminium | - | 6.5mm | - | |||||
Reel of 1 Tekercs | 1+ 84 595,59 Ft 25+ 77 779,50 Ft 50+ 71 968,75 Ft 100+ 69 760,12 Ft 250+ 67 155,56 Ft | Végösszeg:84 595,59 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | - | |||||
Each | 1+ 31 289,58 Ft 3+ 29 395,36 Ft | Végösszeg:31 289,58 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Green | Solid | - | LSZH | Copper | - | 5.2mm | - | |||||
2804190 | STRUCTURED CABLE | Pack of 1000 | 1+ 60 323,95 Ft 3+ 57 307,94 Ft | Végösszeg:60 323,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Shielded | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 6mm | - | |||
Each | 1+ 23 099,40 Ft 3+ 21 857,29 Ft | Végösszeg:23 099,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | - | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PRO POWER | Each | 1+ 55 021,68 Ft 3+ 50 748,04 Ft | Végösszeg:55 021,68 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Orange | Solid | - | LSZH | Copper | - | 6.3mm | - | ||||
Each | 1+ 31 782,54 Ft 3+ 30 024,18 Ft | Végösszeg:31 782,54 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | - | 5.2mm | - | |||||
2804185 | STRUCTURED CABLE | Reel of 1 Tekercs | 1+ 59 217,69 Ft 10+ 54 482,14 Ft | Végösszeg:59 217,69 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | Unshielded | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | - | - | - | |||
























