Sensor Connectors:
5037 termék találhatóTalálja meg a(z) Sensor Connectors széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Sensor Connectors termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Phoenix Contact, Amphenol Conec, TE Connectivity / Partner Stock, TE Connectivity & Amphenol Ltw
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Connector Type A
Product Range
Connector to Connector
Shell Type
Connector Type B
Accessory Type
Sensor Connector Size
Circular Connector Shell Style
For Use With
Sensor Connector Gender
Gender
Circular Connector Contact Type
No. of Contacts
Cable Length - Metric
No. of Positions
Cable Length - Imperial
Coupling Style
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
Operating Temperature Range
IP / NEMA Rating
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2 934,49 Ft | Végösszeg:2 934,49 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 9 478,87 Ft 10+ 8 756,89 Ft | Végösszeg:9 478,87 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | PXM Series | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Socket | Right Angle PCB Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 3A | 30V | |||||
Each | 1+ 3 547,78 Ft | Végösszeg:3 547,78 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | 120071 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Silver | 4A | 36VDC | |||||
Each | 1+ 2 290,14 Ft 10+ 2 111,59 Ft 100+ 1 630,27 Ft | Végösszeg:2 290,14 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | B Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Bronze | Gold | 4A | 250V | |||||
4168221 RoHS | Each | 1+ 6 944,18 Ft 10+ 6 365,82 Ft | Végösszeg:6 944,18 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | WR-CIRC Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | PCB Pin | Right Angle Panel Mount | - | IP68 | A Coded | Plastic Body | Copper Alloy | Gold | 5A | 60V | ||||
Each | 1+ 10 771,44 Ft 5+ 10 196,96 Ft | Végösszeg:10 771,44 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 12 405,59 Ft 5+ 11 474,01 Ft 10+ 10 542,43 Ft 25+ 8 679,26 Ft | Végösszeg:12 405,59 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Phosphor Bronze | Gold | 12A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 12 098,95 Ft 5+ 11 190,65 Ft 10+ 10 282,36 Ft | Végösszeg:12 098,95 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Brass | Gold | 12A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 8 605,51 Ft 5+ 8 143,60 Ft | Végösszeg:8 605,51 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Male | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 10 208,61 Ft 5+ 9 187,75 Ft 10+ 7 844,71 Ft | Végösszeg:10 208,61 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | PCB Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 10 623,94 Ft 5+ 10 057,23 Ft | Végösszeg:10 623,94 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Male | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 9 117,88 Ft 5+ 8 628,80 Ft | Végösszeg:9 117,88 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 5 884,51 Ft 10+ 4 999,50 Ft 25+ 4 688,97 Ft | Végösszeg:5 884,51 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 8 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ 9 447,81 Ft 5+ 8 737,48 Ft 10+ 8 027,15 Ft 25+ 7 530,30 Ft | Végösszeg:9 447,81 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Female | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 12 234,80 Ft 5+ 11 318,75 Ft 10+ 10 398,81 Ft 25+ 9 746,70 Ft | Végösszeg:12 234,80 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 12 234,80 Ft 5+ 11 318,75 Ft 10+ 10 398,81 Ft 25+ 9 746,70 Ft | Végösszeg:12 234,80 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 58 604,40 Ft 5+ 52 743,18 Ft 10+ 44 840,24 Ft | Végösszeg:58 604,40 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 8 Positions | - | - | Crimp Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | |||||
Each | 1+ 7 716,62 Ft 10+ 7 487,61 Ft 25+ 7 177,08 Ft 100+ 7 033,46 Ft 250+ 6 889,84 Ft | Végösszeg:7 716,62 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Male | - | - | 3Contacts | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 6 664,71 Ft 10+ 6 408,52 Ft 25+ 6 148,45 Ft 100+ 5 814,64 Ft 250+ 5 698,19 Ft | Végösszeg:6 664,71 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 6 261,02 Ft 10+ 6 136,81 Ft 25+ 6 008,72 Ft 100+ 5 884,51 Ft 250+ 5 760,29 Ft További árak… | Végösszeg:6 261,02 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | E Series M12 | - | - | - | - | - | M12 | Cable Mount Receptacle | - | Female | - | Screw Socket | 4Contacts | - | 4 Positions | - | Bayonet | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Tin | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 15 751,53 Ft 5+ 13 123,69 Ft 10+ 12 223,16 Ft 25+ 11 105,26 Ft 50+ 9 983,48 Ft | Végösszeg:15 751,53 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M23 | - | - | Female | - | - | 12Contacts | - | 12 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Metal Body | - | - | 4A | - | |||||
Each | 1+ 5 344,96 Ft 10+ 4 883,05 Ft 25+ 4 727,79 Ft 100+ 4 607,46 Ft 250+ 4 514,30 Ft | Végösszeg:5 344,96 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | HARAX Series | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Male | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 32V | |||||
Each | 1+ 14 268,76 Ft 5+ 13 981,52 Ft 10+ 13 698,17 Ft 25+ 13 410,93 Ft 50+ 13 127,57 Ft | Végösszeg:14 268,76 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | Crimp Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ 17 494,37 Ft 5+ 16 970,36 Ft 10+ 16 632,66 Ft 25+ 16 291,08 Ft 50+ 15 953,38 Ft | Végösszeg:17 494,37 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ 14 024,22 Ft 5+ 11 687,50 Ft 10+ 10 880,12 Ft | Végösszeg:14 024,22 Ft Min.: 1 / Több.: 1 | - | - | Harax Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | - | IP65, IP67 | D Coded | Zinc Body | Brass | Gold | 4A | 50V | |||||
























