Data Conversion Development Kits - ADC :
288 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(6)
(15)
(258)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Silicon Manufacturer
(244)
(4)
(6)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. of Bits
(1)
(5)
(1)
(4)
(4)
(1)
(12)
(3)
Sampling Rate
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Kit Application Type
(1)
(10)
(272)
(1)
(1)
Core Architecture
(1)
Core Sub-Architecture
(1)
Application Sub Type
(1)
(1)
(162)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Csomagolás
(288)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | No. of Bits | Sampling Rate | Kit Application Type | Core Architecture | Core Sub-Architecture | Application Sub Type | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+47 122,224 Ft | Analog Devices | AD2S1205 | 12bit | - | Data Converter | - | - | Resolver to Digital Converter | Evaluation Board AD2S1205, Power Supply Adapter, Software CD | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+172 182,450 Ft | Analog Devices | AD9652 | 16Bit | 310MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board AD9652 | - | |||||
Each | 1+92 218,224 Ft | Analog Devices | AD4080 | 20bit | 40MSPS | Data Converter | - | - | Differential Successive Approximation ADC | Evaluation Board AD4080BBCZ, 12V AC/DC External Wall Mount Adapter | - | ||||||
Each | 5+8 985,549 Ft | Microchip | MCP3424 | 18bit | 240SPS | Data Converter | - | - | Multi-Channel Delta-Sigma ADC | Eval Board MCP3424 | - | ||||||
Each | 1+17 566,569 Ft | Analog Devices | AD8606, AD7091R, ADuM5401 | 12bit | 300kSPS | Data Converter | - | - | Data Acquisition System | Evaluation Board AD8606, AD7091R, ADuM5401 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+42 486,253 Ft | Analog Devices | MAX11200EEE+ | 24bit | 480SPS | Data Converter | - | - | Delta-Sigma Analogue to Digital Converter | Eval Kit MAX11200EEE+, Software | - | |||||
Each | 1+31 127,231 Ft | Analog Devices | MAX11905 | 20bit | 1.6MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Eval Board MAX11905, Software | - | ||||||
Each | 1+42 486,253 Ft | Analog Devices | MAX11150 | 18bit | 500kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Eval Board MAX11150, Windows Compatible Software | - | ||||||
3381897 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+68 723,340 Ft | Microchip | MCP3564, PIC32MX795F512L Module | 24bit | 153.6kSPS | Embedded | - | - | Delta-Sigma Analogue to Digital Converter | ADC Eval Board V2 MCP3564, PIC32MX795F512L PIM, USB Cable, Jumpers, Important Information Sheet | - | ||||
Each | 1+42 486,253 Ft | Analog Devices | MAX11168 | 16bit | 500kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Eval Board MAX11168, Windows Compatible Software | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+19 277,762 Ft | STMicroelectronics | ADC120IPT | 12bit | 1MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Eval Board ADC120 | - | |||||
Each | 1+79 294,785 Ft | Analog Devices | MAX22005 | 24bit | 115.2kSPS | Data Converter | - | - | 12-Channel Factory-Calibrated Configurable Industrial-Analogue Input | Evaluation Kit MAX22005 | - | ||||||
Each | 1+24 046,188 Ft | Analog Devices | MAX11410 | 24bit | 1.9kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX11410EMC | - | ||||||
Each | 1+78 263,774 Ft | Analog Devices | MAX11615 | 12bit | 94.4kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX11615, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+67 083,746 Ft | Analog Devices | MAX1379 | 12bit | 1.25MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX1379, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+78 263,774 Ft | Analog Devices | MAX11616 | 12bit | 94.4kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX11616, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+59 007,492 Ft | Analog Devices | MAX1420 | 12bit | 60MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX1420 | - | ||||||
Each | 1+84 761,292 Ft | Analog Devices | MAX19517 | 10bit | 130MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX19517, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+94 706,255 Ft | Analog Devices | MAX1193 | 8bit | 45MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX1193 | - | ||||||
Each | 1+93 703,883 Ft | Analog Devices | MAX12527 | 12bit | 65MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX12527 | - | ||||||
Each | 1+108 223,957 Ft | Analog Devices | MAX12555 | 14bit | 95MSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX12555 | - | ||||||
Each | 1+28 284,790 Ft | Analog Devices | MAX1363 | 12bit | 133kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX1363, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+129 545,841 Ft | Analog Devices | MAX1258 | 12bit | 300kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX1258, EV Kit Software | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+79 180,228 Ft | Analog Devices | MAX1168CCEG | 16bit | 200kSPS | Data Acquisition | - | - | Data Acquisition System | Eval Board MAX1168CCEG, 68HC16MODULE-DIP, USBTO232+, MAX1168 EV Kit Software, USB Cable | - | |||||
Each | 1+88 996,314 Ft | Analog Devices | MAX11216 | 24bit | 64kSPS | Data Converter | - | - | ADC | Evaluation Board MAX11216, EV Kit Software | - | ||||||









