Compilers & IDEs :
141 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
Csomagolás
Kategóriák
Compilers & IDEs
(141)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3935398 | Each | 1+ 832 326,750 Ft | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
Each | 1+ 114 850,352 Ft | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
Each | 1+ 114 850,352 Ft | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4377569 | Each | 1+ 5 151 476,100 Ft | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4130357 | Each | 50+ 35,799 Ft 250+ 35,083 Ft | ARM | Cortex-M | Essential | Flex Floating, Perpetual | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 141 033,740 Ft | PIC | PIC | - | USB Dongle | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 114 850,352 Ft | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
Each | 1+ 131 303,572 Ft | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 131 303,572 Ft | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
4266776 | Each | 1+ 4 983 220,800 Ft | - | - | - | - | |||||
4260025 | Each | 1+ 131 303,572 Ft | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
4260027 | Each | 1+ 131 303,572 Ft | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
Each | 1+ 114 850,352 Ft | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4260026 | Each | 1+ 131 303,572 Ft | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
4260292 | Each | 1+ 144 559,942 Ft 5+ 126 488,607 Ft | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 114 850,352 Ft | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
Each | 1+ 127 022,012 Ft 5+ 111 145,155 Ft | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
Each | 1+ 114 850,352 Ft | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 128 658,026 Ft 5+ 112 577,115 Ft | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 131 303,572 Ft | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
4307706 | Each | 1+ 2 144 360,100 Ft | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
Each | 1+ 131 303,572 Ft | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
4130312 | Each | 1+ 731 731,560 Ft | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node Locked | |||||
Each | 1+ 114 850,352 Ft | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
4266777 | Each | 1+ 6 479 619,000 Ft | - | - | - | - | |||||





















