Engineering Software:
179 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
Csomagolás
Kategóriák
Engineering Software
(179)
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281663 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 155 407,619 Ft 5+ 152 298,458 Ft | PIC | PIC32 | - | Node Locked | ||||
1750496 | Each | 1+ 453 759,040 Ft | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | |||||
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 146 184,938 Ft 5+ 143 262,093 Ft | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
2217587 | Each | 1+ 1 228 914,560 Ft | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | |||||
Each | 1+ 2 280 051,840 Ft | - | - | Premium | Floating | ||||||
2293182 | Each | 1+ 414 166,720 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2293174 | Each | 1+ 521 687,040 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2293185 | Each | 1+ 621 056,000 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491309 | Each | 1+ 1 656 666,880 Ft | ARM, AVR, RX | AVR32, i.MX, Kinetis, LPC, MSP430, RX, RX600, SAM3/7/9, Stellaris, STR7, STM32F, Vybrid | - | - | |||||
Each | 1+ 247 254,038 Ft | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 132 715,786 Ft 5+ 130 060,771 Ft | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
2490979 | Each | 1+ 1 043 762,240 Ft | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491326 | Each | 1+ 1 822 411,200 Ft | ARM | - | - | - | |||||
Each | 1+ 247 254,038 Ft | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2217588 | Each | 1+ 1 138 085,120 Ft | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | |||||
2293178 | Each | 1+ 1 018 531,840 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
Each | 1+ 439 397,120 Ft | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | ||||||
Each | 1+ 430 081,280 Ft | ColdFire | - | Professional | - | ||||||
2293176 | Each | 1+ 455 699,840 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2293180 | Each | 1+ 828 333,440 Ft | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491310 | Each | 1+ 2 485 000,320 Ft | ARM, AVR, RX | AVR32, Kinetis, LPC, RX, RX600, SAM3/7/9, STM32F | - | - | |||||
2507894 | Each | 1+ 453 759,040 Ft | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780319 | Each | 1+ 480 153,920 Ft | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | |||||
2780320 | Each | 1+ 342 512,384 Ft | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | |||||
Each | 1+ 247 254,038 Ft | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||













