Passive Components :
428 282 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(75990)
(56068)
(26513)
(27706)
(3917)
(19)
(1)
(3)
(1695)
Csomagolás
(1)
(18)
(738)
(36)
(126305)
(615)
(671)
(12)
(924)
Resistors - Fixed Value (215 316)
Capacitors (151 146)
Inductors (39 228)
EMI / RFI Suppression (16 294)
Rheostats (440)
Filters (174)
Thermistors (27)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Dielectric Type | Capacitor Case / Package | Capacitance | Capacitance Tolerance | Capacitor Mounting | Voltage(AC) | Capacitor Terminals | Lead Spacing | dv/dt Rating | Product Diameter | Product Height | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4 661,030 Ft 40+2 803,062 Ft 80+2 670,605 Ft 120+2 534,569 Ft 520+2 484,451 Ft További árak… | Metallized PP | Can | 40µF | ± 5% | Stud Mount - M8 | 470V | Quick Connect, Snap-In | 13.4mm | 20V/µs | 50mm | 120mm | C27 Series | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+748,199 Ft 5+551,305 Ft 10+494,026 Ft 20+468,967 Ft 40+443,908 Ft További árak… | - | Radial Leaded | 2200µF | ± 20% | - | - | Radial Leaded | 5mm | - | 12.5mm | 35mm | FR Series | -40°C | 105°C | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+31,718 Ft 100+17,864 Ft 500+13,246 Ft 1000+12,315 Ft 2500+10,310 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASC Series | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+70,882 Ft 50+29,570 Ft 250+26,169 Ft 500+22,088 Ft 1500+20,441 Ft | - | 1206 [3216 Metric] | 1µF | ± 10% | - | - | SMD | - | - | - | - | CC Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+4,940 Ft 100+4,296 Ft 500+3,079 Ft 2500+2,613 Ft 5000+2,041 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRCW e3 Series | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+13,604 Ft 100+10,239 Ft 500+8,807 Ft 1000+7,661 Ft 2000+7,375 Ft További árak… | - | 0805 [2012 Metric] | 0.047µF | ± 10% | - | - | SMD | - | - | - | - | CC Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+289,614 Ft 5+283,170 Ft 10+144,270 Ft 25+132,814 Ft 50+131,024 Ft További árak… | - | Radial Leaded | 4.7µF | ± 20% | - | - | Radial Leaded | 5mm | - | 10mm | 20mm | NHG-A Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+4,940 Ft 100+3,723 Ft 500+2,864 Ft 1000+2,220 Ft 2000+2,005 Ft | - | 0603 [1608 Metric] | 47pF | ± 5% | - | - | Wraparound | - | - | - | - | MC NP0 Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+1 911,667 Ft 50+848,436 Ft 100+723,140 Ft 250+594,263 Ft 500+583,524 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9mm | LPD5010 Series | -40°C | 85°C | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+239,853 Ft 10+171,835 Ft 50+155,368 Ft 100+130,666 Ft 200+121,717 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7mm | PT-15 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+429,588 Ft 50+287,824 Ft 100+268,493 Ft 250+244,149 Ft 500+223,028 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | PVG3 Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+5 509,466 Ft 10+4 639,550 Ft 50+3 916,411 Ft 100+3 587,060 Ft 250+3 361,526 Ft További árak… | Metallized PP | Can | 30µF | ± 5% | Stud Mount - M8 | 470V | Wire Leaded | - | 20V/µs | 45mm | 93mm | C27 Series | -25°C | 85°C | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+164,675 Ft 50+121,359 Ft 100+115,273 Ft 250+98,805 Ft 500+93,793 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4mm | PT-6 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each | 1+2 552,469 Ft 10+2 172,999 Ft 72+1 664,654 Ft 144+1 532,197 Ft 504+1 313,823 Ft További árak… | - | - | 80µF | 0%, +25% | - | 220VAC | Snap-In | - | - | 39mm | 90mm | Motor Start Series | -20°C | 60°C | ||||||
Each | 1+203,338 Ft 50+99,163 Ft 100+88,066 Ft 250+76,610 Ft 500+69,450 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2mm | - | MBE Series | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 1+1 736,252 Ft 10+1 689,713 Ft 50+1 643,174 Ft 100+1 596,635 Ft 200+1 564,416 Ft További árak… | - | - | 330µF | ± 20% | - | - | Snap-In | 10mm | - | 25mm | 50mm | B43548 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 10+46,897 Ft 100+41,527 Ft 500+32,935 Ft 1000+27,780 Ft | - | Radial Leaded | 0.01µF | ± 5% | - | - | PC Pin | 5mm | - | - | 5.5mm | FG Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 10+23,198 Ft 100+13,031 Ft 500+10,346 Ft 1000+8,305 Ft 2500+7,518 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5mm | - | MC MFFW Series | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 1+995,212 Ft 10+748,199 Ft 50+587,104 Ft 100+472,547 Ft 500+368,730 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEMET Accessories | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+2,470 Ft 100+1,862 Ft 500+1,826 Ft 2500+0,680 Ft 5000+0,644 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RC_L Series | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 5+411,689 Ft 50+319,327 Ft 250+282,812 Ft 500+233,409 Ft 1500+209,066 Ft További árak… | - | Axial Leaded | 150µF | -10%, +50% | - | - | Axial Leaded | - | - | 6mm | - | 030 AS Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+390,209 Ft 10+228,398 Ft 50+213,362 Ft 100+198,326 Ft 200+194,389 Ft | - | 2917 [7343 Metric] | 100µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | 2.8mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+300,712 Ft 50+260,975 Ft 250+234,483 Ft 500+211,930 Ft 1000+207,634 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8mm | SRP5030T Series | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 5+230,546 Ft 50+98,447 Ft 250+66,228 Ft 500+60,858 Ft 1000+51,551 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQP Series | -55°C | 155°C | |||||
Each | 1+24,952 Ft 5+21,623 Ft 10+19,367 Ft 25+16,324 Ft 50+14,570 Ft További árak… | - | Radial Leaded | 4.7µF | ± 20% | - | - | Radial Leaded | - | - | - | - | M-A Series | -40°C | 85°C | ||||||























