Passive Components :
428 085 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(75980)
(56064)
(26516)
(27706)
(3917)
(19)
(1)
(3)
(1695)
Csomagolás
(1)
(18)
(738)
(36)
(126288)
(612)
(671)
(12)
(926)
Resistors - Fixed Value (215 351)
Capacitors (150 925)
Inductors (39 186)
EMI / RFI Suppression (16 328)
Rheostats (440)
Filters (170)
Thermistors (27)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Inductance | RMS Current (Irms) | Inductor Construction | Saturation Current (Isat) | Product Range | Power Inductor Case | Inductor Case / Package | DC Resistance Max | Inductance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+547,725 Ft 10+451,067 Ft 50+393,789 Ft 100+339,375 Ft 200+332,573 Ft | 22µH | 3.11A | Shielded | 4.5A | B82477D4 Series | 12.5mm x 12.5mm x 8.5mm | - | 0.078ohm | ± 20% | 12.5mm | 12.5mm | 8.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+17,255 Ft 100+15,071 Ft 500+11,098 Ft 2500+8,198 Ft 5000+7,375 Ft | - | - | - | - | HiQ CQ Series | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 20000+4,188 Ft | - | - | - | - | CC Series | - | - | - | - | 0.4mm | 0.2mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+274,936 Ft 50+197,252 Ft 250+171,835 Ft 500+161,811 Ft 1000+152,862 Ft | 330nH | 24.9A | Shielded | 18.4A | SPM-VT-D Series | 5.3mm x 5.1mm x 3mm | - | 4600µohm | ± 20% | 5.3mm | 5.1mm | 3mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+39,021 Ft 100+23,413 Ft 500+17,542 Ft 1000+16,002 Ft 2500+15,429 Ft További árak… | - | - | - | - | RL Series | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+186,513 Ft 100+158,232 Ft 500+139,974 Ft 1000+131,024 Ft 2000+121,001 Ft | 1µH | 4.05A | Shielded | 4.3A | IHLP-1212AB-51 Series | - | - | 0.0496ohm | ± 20% | 3.56mm | 3.3mm | 1.2mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 5000+10,775 Ft | - | - | - | - | RL Series | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+2 541,729 Ft 10+2 101,401 Ft 20+1 965,365 Ft | - | - | - | - | PEP Series | - | - | - | - | 1.52mm | 0.85mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+219,090 Ft 100+185,797 Ft 500+164,317 Ft 1000+141,764 Ft 2000+131,024 Ft | 0.47µH | 6.73A | Shielded | 4.66A | IHLP-1212BZ-51 Series | - | - | 0.02175ohm | ± 20% | 3.56mm | 3.3mm | 2mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 20000+2,112 Ft | - | - | - | - | CC Series | - | - | - | - | 0.4mm | 0.2mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 20000+3,401 Ft | - | - | - | - | CC Series | - | - | - | - | 0.4mm | 0.2mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 20000+3,616 Ft | - | - | - | - | CC Series | - | - | - | - | 0.4mm | 0.2mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+215,510 Ft 100+182,933 Ft 500+161,811 Ft 1000+139,258 Ft 2000+128,876 Ft | 0.33µH | 5.85A | Shielded | 5.05A | IHLP-1212AZ-51 Series | 3.56mm x 3.3mm x 1mm | - | 0.0233ohm | ± 20% | 3.56mm | 3.3mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+160,380 Ft 50+129,950 Ft 250+113,483 Ft 500+109,545 Ft 1000+105,249 Ft | - | - | - | - | TANTAMOUNT 293D Series | - | - | - | - | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+397,369 Ft 50+276,368 Ft 100+259,185 Ft 250+244,507 Ft 500+228,756 Ft | 150nH | 45A | Shielded | 30A | AMSLA-7050 Series | 7mm x 7mm x 5mm | - | 350µohm | ± 20% | 7mm | 7mm | 5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+19,439 Ft 100+13,496 Ft 500+12,601 Ft 2500+11,026 Ft 7500+10,346 Ft | - | - | - | - | HiQ CQ Series | - | - | - | - | 0.6mm | 0.3mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+17,255 Ft 100+15,071 Ft 500+11,384 Ft 1000+9,344 Ft 2000+9,165 Ft | - | - | - | - | AC Series | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+608,583 Ft 10+501,186 Ft 50+404,529 Ft 100+342,596 Ft 200+335,795 Ft | 0.68µH | 36.5A | Shielded | 36.5A | SRP1265WA Series | - | - | 1620µohm | ± 20% | 13.6mm | 12.6mm | 6.2mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+16,754 Ft 100+13,102 Ft 500+10,990 Ft 1000+9,952 Ft | - | - | - | - | AC Series | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+418,848 Ft 50+325,771 Ft 250+303,218 Ft 500+289,614 Ft 1500+265,271 Ft | - | - | - | - | SP-Cap JX Series | - | - | - | - | 7.3mm | 4.3mm | 1.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+690,921 Ft 10+511,926 Ft 25+468,967 Ft 50+433,168 Ft 100+386,629 Ft | - | - | - | - | ACR Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 5000+13,890 Ft | - | - | - | - | ERJ-PM8 Series | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 10000+3,401 Ft | - | - | - | - | AC Series | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | ||||||
Each | 1+66 489,483 Ft | - | - | - | - | GTX Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+54,772 Ft 100+49,045 Ft 500+38,663 Ft 1000+35,727 Ft 2000+35,119 Ft | - | - | - | - | AC Series | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | ||||||














