Bluetooth Modules :
380 termék találhatóNézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Bluetooth Version
Bluetooth Class
Device Core
Data Bus Width
Interfaces
Operating Frequency Max
Receiver Sensitivity Rx
Program Memory Size
No. of Pins
IC Case / Package
No. of I/O's
RAM Memory Size
Supply Voltage Range
ADC Channels
ADC Resolution
Operating Temperature Range
Certifications
Product Range
IC Mounting
MCU Family
MCU Series
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 6 522,578 Ft 5+ 6 121,629 Ft 10+ 5 720,680 Ft 50+ 5 634,763 Ft | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | UART | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | Proteus-II Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 6 744,532 Ft 5+ 6 486,779 Ft 10+ 6 146,688 Ft 50+ 5 881,776 Ft 100+ 5 860,296 Ft További árak… | Bluetooth 2.1 + EDR | Class 2 | - | - | SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V to 5.5V | - | - | -10 °C to 70 °C | - | CE, FCC | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5000+ 529,825 Ft | - | - | ARM Cortex-M0 | 32 bit | I2C, SPI, UART | 16MHz | - | - | 116KB | 34Pins | WLCSP | 12I/O's | 50KB | 900 mV to 3.3 V | 4Channels | 10Bit | -40 °C to 85 °C | - | - | DA14580 Series Microcontrollers | Surface Mount | SmartBond | DA1458x | ||||||
2930676 RoHS | Each | 1+ 8 656,198 Ft | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | Blue Gecko Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 3 118,093 Ft 5+ 2 928,358 Ft 10+ 2 738,624 Ft 50+ 2 620,487 Ft 100+ 2 427,172 Ft További árak… | Bluetooth LE 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC | Blue Gecko BGM11S Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 24 540,215 Ft 5+ 23 033,077 Ft 10+ 21 525,939 Ft 50+ 21 153,629 Ft | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | USB | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | Proteus-III Series | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+ 1 059,650 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+ 1 227,906 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+ 2 165,840 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 7 478,411 Ft 5+ 6 773,171 Ft 10+ 6 064,351 Ft 50+ 5 820,917 Ft 100+ 5 573,904 Ft További árak… | Bluetooth 4.2 + EDR | - | - | - | I2C, UART | - | -95 dBm | - | - | - | - | - | - | 2.2 V to 3.6 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, SRRC, UKCA | BT122 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 5 577,484 Ft 5+ 5 362,690 Ft 10+ 5 083,458 Ft 50+ 4 865,084 Ft 100+ 4 847,185 Ft További árak… | Bluetooth 4.1 | - | - | - | I2C, UART | - | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 3.3 V to 3.6 V | - | - | -30 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 5 967,693 Ft 5+ 5 881,776 Ft 10+ 5 795,858 Ft 50+ 5 498,726 Ft 100+ 5 473,667 Ft További árak… | Bluetooth 4.2 | - | - | - | UART | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1000+ 1 911,667 Ft | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -85 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 4 098,986 Ft 5+ 3 837,653 Ft 10+ 3 576,320 Ft 50+ 3 379,426 Ft 100+ 3 121,673 Ft További árak… | Bluetooth LE 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART | - | -87 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71 V to 5.5 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, KC, MIC | EZ-BLE Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 167 088,253 Ft | Bluetooth 2.1 + EDR, 4.0 | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 VDC to 30 VDC | - | - | -40 °C to 65 °C | - | FCC | - | - | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ 2 846,021 Ft 25+ 2 788,742 Ft 100+ 2 731,464 Ft 250+ 2 674,185 Ft | Bluetooth 5.0 | - | - | - | I2C, SPI, UART | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.9 V to 3.6 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, NCC, SRRC | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 1000+ 2 094,242 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2 427,172 Ft 5+ 2 351,994 Ft 10+ 2 273,237 Ft 50+ 2 187,319 Ft 100+ 2 140,780 Ft További árak… | Bluetooth 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, MIC | Blue Gecko Bluetooth Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 3 945,050 Ft 25+ 3 866,292 Ft 100+ 3 787,534 Ft 250+ 3 708,776 Ft | Bluetooth 4.2 | Class 2 | - | - | UART | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 3.2 V to 4.2 V | - | - | -20 °C to 70 °C | - | ANATEL, CE, FCC, IC, KC, MIC, NCC, SRRC | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 3 186,111 Ft 5+ 2 978,477 Ft 10+ 2 767,263 Ft 50+ 2 624,067 Ft 100+ 2 423,592 Ft További árak… | Bluetooth 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC | Blue Gecko Bluetooth BGM11S Series | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 2 806,642 Ft 5+ 2 695,665 Ft 10+ 2 584,688 Ft 50+ 2 505,930 Ft 100+ 2 402,113 Ft További árak… | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | -91.2 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, ISED, MIC, UKCA | Blue Gecko BGM13P Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 3 254,129 Ft 5+ 2 967,737 Ft 10+ 2 677,765 Ft 50+ 2 656,286 Ft 100+ 2 631,227 Ft További árak… | Bluetooth LE 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, NCC, UKCA | Wireless Gecko BGM113 Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 7500+ 665,861 Ft | - | - | ARM Cortex-M0 | 32 bit | I2C, I2S, SPI, UART | - | - | - | 64KB | 34Pins | WLCSP | - | 96KB | 900 mV to 3.6 V | - | 10Bit | - | - | - | SmartBond DA14585 Family Microcontrollers | Surface Mount | - | DA1458x | ||||||
Each | 1+ 4 968,901 Ft 5+ 4 779,167 Ft 10+ 4 532,153 Ft 50+ 4 335,259 Ft 100+ 4 320,939 Ft További árak… | Bluetooth 2.1 + EDR, 3.0, 4.1 | Class 1 | - | - | UART | - | -83 dBm | - | - | - | - | - | - | 3 V to 4.8 V | - | - | -20 °C to 60 °C | - | - | LM832 Series | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Teljes tekercs | 2500+ 1 353,202 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















