A(z) "test" 9 keresési kifejezés találatai
A(z) Diodes & Rectifiers széles választékát találja meg a(z) Farnell Magyarország-ban, köztük a(z) Schottky Diodes, RF / Pin Diodes. Diodes & Rectifiers széles választékát kínáljuk a világ vezető gyártóitól, köztük: Nexperia, Onsemi & Skyworks Solutions.
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(5)
(3)
(1)
Diode Configuration
(2)
(1)
(5)
(16)
Diode Case Style
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(10)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(20)
(2)
Average Forward Current
(1)
(15)
(2)
(3)
(1)
Csomagolás
(9)
(7)
(8)
Schottky Diodes (8)
RF / Pin Diodes (1)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Diode Configuration | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | Reverse Recovery Time | Diode Mounting | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+199,758 Ft 10+129,592 Ft 100+83,412 Ft 500+63,006 Ft 1000+50,835 Ft | Single | 30V | 2A | 480mV | 28A | 150°C | 0603 | 2Pins | - | Surface Mount | NSR20 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+169,329 Ft 50+85,560 Ft 250+63,364 Ft 1000+39,379 Ft 3000+38,663 Ft | Single | 30V | 500mA | 430mV | 10A | 150°C | 0402 | 2Pins | - | Surface Mount | NSR05 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+66,586 Ft 50+44,033 Ft 100+27,852 Ft 500+17,434 Ft 1500+15,358 Ft | Single | 30V | 200mA | 400mV | 600mA | 125°C | SOD-123F | 2Pins | - | Surface Mount | BAT54 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+70,524 Ft 50+41,169 Ft 100+25,381 Ft 500+18,687 Ft 1500+16,181 Ft | Dual Series | 30V | 200mA | 800mV | 600mA | 150°C | SOT-323 | 3Pins | 5ns | Surface Mount | BAT54 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+61,574 Ft 50+30,751 Ft 250+18,186 Ft 1000+14,391 Ft 7500+10,561 Ft | Single | 30V | 200mA | 350mV | 600mA | 150°C | SOD-123 | 2Pins | 5ns | Surface Mount | BAT54 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+137,110 Ft 50+78,758 Ft 100+52,267 Ft 500+38,663 Ft 1500+34,510 Ft | Single | 100V | 250mA | 850mV | 2.5A | 150°C | SOD-323F | 2Pins | 5.9ns | Surface Mount | BAT46 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+70,524 Ft 50+41,169 Ft 100+25,381 Ft 500+18,257 Ft 1500+15,787 Ft | Single | 30V | 200mA | 320mV | 600mA | 125°C | SOT-323 | 3Pins | 5ns | Surface Mount | BAT54 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+57,994 Ft 50+36,515 Ft 100+22,410 Ft 500+15,787 Ft 1500+14,105 Ft | Dual Common Anode | 30V | 200mA | 800mV | 600mA | 150°C | SOT-323 | 3Pins | 5ns | Surface Mount | BAT54 | - | ||||||
SKYWORKS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+365,150 Ft 10+238,421 Ft | Dual Series | - | - | - | - | 150°C | SOT-23 | - | - | Surface Mount | TRANSZORB eSMP | - | |||||







