A(z) "polyester" 97 keresési kifejezés találatai
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(26)
(1)
(8)
(7)
(45)
(2)
(8)
Level Switch Type
(45)
Pressure Port Type
(12)
(8)
(1)
Pressure Type
(8)
(13)
Label Type
(6)
(14)
Label Height
(18)
(2)
Sensor Output Type
(1)
(2)
(2)
(2)
(6)
Sensing Distance Min
(1)
(2)
(1)
(3)
Pressure Measurement Type
(5)
(2)
Sensor Type
(1)
(5)
(1)
Power Rating RMS
(2)
Csomagolás
(97)
Sensors (95)
Transducers (2)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Transducer Function | Power Rating RMS | Driver Type | External Diameter - Metric | Impedance | Power Rating Nom | Sensitivity (dB) | Resonant Frequency | Sound Pressure Level (SPL) | Speaker Shape | External Diameter - Imperial | Frequency Response Min | Frequency Response Max | Product Range | Speaker Mounting | Power Rating Max | External Depth - Metric | External Depth - Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1 170,627 Ft 3+1 077,550 Ft 5+988,052 Ft 10+894,975 Ft 20+801,898 Ft További árak… | Speaker | 200mW | Miniature | 29mm | 8ohm | 100mW | 88dB | 650Hz | 88dB | Round | 1.142" | 650Hz | 4kHz | - | Bare Mount | 200mW | 9.5mm | 0.374" | ||||||
Each | 1+984,473 Ft 5+869,916 Ft 10+755,359 Ft 20+719,560 Ft 40+680,181 Ft | Speaker | 200mW | Miniature | 20mm | 8ohm | 80mW | 86dB | 750Hz | 86dB | Round | 0.787" | 750Hz | 5kHz | - | Bare Mount | 200mW | 4mm | 0.157" | ||||||
Each | 1+47 956,340 Ft 5+46 331,066 Ft 10+44 809,608 Ft 25+43 914,633 Ft 50+43 016,078 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EC Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+53 347,670 Ft 5+51 536,240 Ft 10+49 846,528 Ft 25+48 851,315 Ft 50+47 852,523 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VC12RN Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+50 175,878 Ft 5+48 475,426 Ft 10+46 885,950 Ft 25+45 948,017 Ft 50+45 010,083 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+158 679,068 Ft 5+155 507,276 Ft 10+152 331,905 Ft 25+149 160,113 Ft 50+145 984,742 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Minicap FTC262 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+163 751,786 Ft 5+160 476,177 Ft 10+157 200,569 Ft 25+153 924,960 Ft 50+150 652,932 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Minicap FTC262 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+128 733,204 Ft 5+126 159,256 Ft 10+123 585,308 Ft 25+121 007,780 Ft 50+118 433,832 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soliphant T FTM20 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+136 361,971 Ft 5+133 634,087 Ft 10+130 906,203 Ft 25+128 181,899 Ft 50+125 454,016 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soliphant T FTM20 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+135 527,854 Ft 5+132 817,870 Ft 10+130 107,886 Ft 25+127 397,901 Ft 50+124 684,337 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soliphant T FTM20 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+144 760,416 Ft 5+141 864,277 Ft 10+138 971,718 Ft 25+136 075,579 Ft 50+133 179,440 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soliphant T FTM20 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+87 349,560 Ft 5+85 602,569 Ft 10+83 855,578 Ft 25+82 108,586 Ft 50+80 361,595 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Minicap FTC260 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+128 697,405 Ft 5+126 123,457 Ft 10+123 549,509 Ft 25+120 975,561 Ft 50+118 401,613 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soliphant T FTM20 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+98 329,113 Ft 5+96 363,748 Ft 10+94 394,803 Ft 25+92 429,438 Ft 50+90 464,073 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Minicap FTC260 Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+35 698,763 Ft 5+33 278,750 Ft 10+32 734,606 Ft 25+32 186,881 Ft 50+31 542,499 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRIPLESHIELD EC Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15 425,789 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+23 530,683 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15 425,789 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15 425,789 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+44 172,386 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15 425,789 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+20 129,778 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19 743,149 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+20 462,708 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCS Series | - | - | - | - | ||||||
3809399 | Each | 1+157 988,147 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX2650 Series | - | - | - | - | |||||











