Modules :
143 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(33)
(97)
(8)
(2)
(1)
(2)
Switch Type
(2)
(1)
(1)
(20)
(27)
(5)
(11)
(2)
Switch Configuration
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
No. of Channels
(1)
(2)
(2)
(28)
(1)
(24)
(1)
(11)
Bus Connector Type
(3)
(21)
Csomagolás
(143)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Switch Type | Switch Configuration | No. of Channels | Bus Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+2 924 778,300 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 86 | - | PXI | ||||||
Each | 1+1 925 986,200 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 43 | - | PXI | ||||||
Each | 1+1 746 991,200 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 71 | - | PXI | ||||||
Each | 1+2 924 778,300 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 8 x 46 | - | PXI | ||||||
Each | 1+1 746 991,200 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 8 x 34 | - | PXI | ||||||
Each | 1+2 924 778,300 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 86 | - | PXI | ||||||
Each | 1+1 746 991,200 Ft | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 8 x 34 | - | PXI | ||||||
Each | 1+26 348 064,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+739 965,330 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+113 948 217,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+46 789 293,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 357 140,090 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+63 937 014,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+34 009,050 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+23 591 541,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+78 614 604,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+710 968,140 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 807 849,500 Ft | - | - | 16Channels | PXI | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+23 591 541,000 Ft | - | - | - | - | |||||
Each | 1+25 560 486,000 Ft | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2 264 286,750 Ft | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+2 074 552,050 Ft | Electromechanical/Solid State Switch | SPDT | 10Channels | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+777 196,290 Ft | Power | SPDT | 12Channels | PCI Express | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+678 033,060 Ft | Power | SPST | 10Channels | PCI Express | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+2 681 703,090 Ft | Electromechanical/Solid State Switch | SPDT | 20Channels | - | |||||




















