Calibrators :
160 termék találhatóTalálja meg a(z) Calibrators széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Calibrators termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Fluke, Omega, Fluke Calibration, Time Electronics & Chauvin Arnoux
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(66)
(16)
(43)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
Ammeter Function
(1)
Calibration Type
(7)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Ammeter Type
(1)
External Height
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
External Width
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
External Depth
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Accuracy
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
Weight
(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Operating Temperature Min
(6)
(2)
(7)
(5)
(2)
(76)
(17)
(19)
No. of Digits / Alpha
(1)
Csomagolás
(160)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Ammeter Function | Calibration Type | Ammeter Type | External Height | External Width | External Depth | Accuracy | Weight | Operating Temperature Min | No. of Digits / Alpha | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+419 564,280 Ft | - | Pressure | - | 5" | 4.5" | 1.5" | ± 0.05% Full Scale | 1.22lb | -10°C | - | 55°C | 700G Series | ||||||
Each | 1+73 051,439 Ft 5+70 130,241 Ft | - | Temperature | - | 130mm | 70mm | 33mm | ± 0.1% | 155g | -30°C | - | 50°C | MM20xx Series | ||||||
Each | 1+339 016,530 Ft | AC / DC Current | Current | Clamp | 212mm | - | - | - | - | -10°C | 3-3/4 | 55°C | - | ||||||
5058223 | Each | 1+285 740,458 Ft 5+280 026,938 Ft 10+274 309,838 Ft 20+268 596,317 Ft | - | Current, Voltage | - | 142mm | 78mm | 50mm | ± 0.05% | 280g | - | - | - | - | |||||
Each | 1+42 611,550 Ft 3+37 810,904 Ft | - | Current | - | 185mm | 78mm | 38mm | ± (0.25% FS +1 digit), ± (0.5%FS + 1 digit) | 265g | 0°C | - | 50°C | - | ||||||
5058272 | TIME ELECTRONICS | Each | 1+161 095,500 Ft 5+157 873,590 Ft 10+154 651,680 Ft 20+151 429,770 Ft | - | Temperature | - | 112mm | 61mm | 55mm | ± 0.3°C | 170g | - | - | - | - | ||||
Each | 1+432 451,920 Ft | - | Current, Voltage | - | 152mm | 70mm | 41mm | 0.02% | 340g | -10°C | - | 55°C | - | ||||||
Each | 1+71 952,410 Ft 10+63 843,937 Ft | - | Sound | - | - | - | - | - | 350g | 0°C | - | 50°C | - | ||||||
Each | 1+2 041 258,980 Ft | - | Current, Frequency, Resistance, RTD, Thermocouple, Voltage | - | 200mm | 96mm | 47mm | 0.01% | 650g | -10°C | - | 55°C | - | ||||||
Each | 1+668 725,320 Ft | - | Temperature | - | 188.5mm | 84mm | 52.5mm | ± 0.015% | 515g | -10°C | - | 50°C | - | ||||||
Each | 1+639 370,140 Ft | - | Temperature | - | 188.5mm | 84mm | 52.5mm | ± 0.015% | 515g | -10°C | - | 50°C | - | ||||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+2 094 241,500 Ft | - | Temperature | - | 261mm | 143mm | 245mm | ± 0.25°C | 5.7kg | 5°C | - | 45°C | - | |||||
TIME ELECTRONICS | Each | 1+124 340,667 Ft 5+121 852,636 Ft 10+119 368,186 Ft 20+116 880,155 Ft | - | Process Loop | - | 140mm | 65mm | 30mm | ± 0.1% | 180g | - | - | - | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+1 437 687,840 Ft | - | Temperature | - | 99mm | 140mm | 175mm | ± 0.25°C | 1.8kg | 5°C | - | 50°C | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+950 105,460 Ft | - | Temperature | - | 57mm | 125mm | 150mm | ± 0.5°C | 1kg | 5°C | - | 50°C | - | |||||
2945500 | Each | 1+310 108,838 Ft | - | Current, Voltage | - | 205mm | 97mm | 45mm | Voltage:0.02%+3pts, Current:0.015%+3pts | 472g | -10°C | - | 55°C | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+2 224 191,870 Ft | - | Temperature | - | 260mm | 140mm | 200mm | ± 0.25°C | 4.5kg | 5°C | - | 45°C | - | |||||
Each | 1+427 082,070 Ft | - | Pressure | - | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.05% | 1.22lb | -10°C | - | 55°C | 700G Series | ||||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+950 105,460 Ft | - | Temperature | - | 57mm | 125mm | 150mm | ± 0.5°C | 1kg | 5°C | - | 50°C | - | |||||
Each | 1+447 487,500 Ft | - | Temperature | - | 45mm | 69mm | 126mm | ± 0.015 % | 0.24kg | -25°C | - | 60°C | CL510A Series | ||||||
Each | 1+883 519,320 Ft | - | RTD, Thermocouple | - | 41mm | 76mm | 143mm | ± 0.008% | 0.34kg | -20°C | - | 60°C | - | ||||||
Each | 1+467 534,940 Ft | - | Pressure | - | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.04% | 1.22lb | -10°C | - | 55°C | 700R Series | ||||||
Each | 1+495 100,170 Ft | - | Pressure | - | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.04% | 1.22lb | -10°C | - | 55°C | 700R Series | ||||||
Each | 1+422 786,190 Ft | - | Pressure | - | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.05% | 1.22lb | -10°C | - | 55°C | 700G Series | ||||||
Each | 1+1 956 057,360 Ft | - | Pressure | - | 216mm | 94mm | 66mm | ± 0.05% | 992g | -10°C | - | 55°C | - | ||||||



















